機率性商品說明(2021~2023年)
各位冒險家們,大家好
我們是黑色沙漠 MOBILE 營運團隊
以下為2021年、2022年、2023年《黑色沙漠 MOBILE》提供之販售商品機率表,
後續若有更新/新增商品,將會持續於此表進行更新,
遊戲內現金販售之機率商品機率將依照此表單內機率進行設定。
若想確認2018~2020年商品機率,請透過此連結查看:【點我前往】
2023/05/02
交錯之時間go箱子 |
|
依機率獲得 |
獲得機率 |
交錯之時間 120個 |
50% |
交錯之時間 30個 |
50% |
影子結go箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
影子結 1,600個 | 50% |
影子結 400個 | 50% |
2023/01/03
[3+1]冒險家的幸運箱子/[贈送]冒險家的幸運箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
寒冬的幸運商店10次券 6個 | 50% |
寒冬的幸運商店10次券 4個 | 50% |
2022/12/20
[3+1]太陽的榮耀/[贈送]太陽的榮耀 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
榮耀之路Season10額外入場券 9個 | 33% |
榮耀之路Season10額外入場券 8個 | 33% |
榮耀之路Season10額外入場券 7個 | 34% |
2022/12/13
[2+禮物]幸運的討伐箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
12月幸運商店10次券 7個 | 33% |
12月幸運商店10次券 6個 | 33% |
12月幸運商店10次券 5個 | 34% |
2022/11/29
克羅林斯的小確幸箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
克羅林斯的幸運商店10次券 4個 | 33% |
克羅林斯的幸運商店10次券 3個 | 33% |
克羅林斯的幸運商店10次券 2個 | 34% |
2022/11/08
[雙11][4+1]幸運! 神秘的星宿箱 / [雙11][贈送]幸運! 神秘的星宿箱 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 20,000個 | 20% |
討伐推薦書 20,000個 | |
克羅林斯的幸運商店10次券 2個 | |
幸運! 神秘的星宿箱 No.2 1個 | 80% |
幸運! 神秘的星宿箱 No.2 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 25,000個 | 30% |
討伐推薦書 25,000個 | |
聖光之泉 600個 | |
克羅林斯的幸運商店10次券 2個 | |
幸運! 神秘的星宿箱 No.3 1個 | 70% |
幸運! 神秘的星宿箱 No.3 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 30,000個 | 50% |
討伐推薦書 30,000個 | |
聖光之泉 800個 | |
克羅林斯的幸運商店10次券 4個 | |
幸運! 神秘的星宿箱 No.4 1個 | 50% |
幸運! 神秘的星宿箱 No.4 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 35,000個 | 70% |
討伐推薦書 35,000個 | |
聖光之泉 1,000個 | |
克羅林斯的幸運商店10次券 5個 | |
幸運! 神秘的星宿箱 Final 1個 | 30% |
2022/11/01
[3+1]阿克拉德支援禮包/[贈送]阿克拉德支援禮包 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
阿克拉德 5個 | 25% |
阿克拉德 4個 | 25% |
阿克拉德 3個 | 25% |
阿克拉德 2個 | 25% |
2022/09/20
[5+1] 幸運! 海賊島的神秘箱子 / [贈送]幸運! 海賊島的神秘箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 20,000個 | 20% |
討伐推薦書 20,000個 | |
聖光之泉 400個 | |
幸運! 海賊島的神秘箱子No.2 1個 | 80% |
幸運! 海賊島的神秘箱子 No.2 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 25,000個 | 30% |
討伐推薦書 25,000個 | |
聖光之泉 500個 | |
被詛咒的海賊島入場券 2個 | |
幸運! 海賊島的神秘箱子No.3 1個 | 70% |
幸運! 海賊島的神秘箱子 No.3 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 30,000個 | 50% |
討伐推薦書 30,000個 | |
聖光之泉 800個 | |
被詛咒的海賊島入場券 3個 | |
海盜的幸運箱子 No.4 1個 | 50% |
幸運! 海賊島的神秘箱子 No.4 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 35,000個 | 70% |
討伐推薦書 35,000個 | |
聖光之泉 1,100個 | |
被詛咒的海賊島入場券 5個 | |
神秘阿克拉德的水晶 1個 | |
幸運! 海賊島的神秘箱子Final 1個 | 30% |
2022/08/16
[5+1] 海盜的幸運箱子 / [贈送]海盜的幸運箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 20,000個 | 20% |
聖光之泉 300個 | |
海盜的幸運商店10次券 2個 | |
海盜的幸運箱子 No.2 1個 | 80% |
海盜的幸運箱子 No.2 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 25,000個 | 30% |
聖光之泉 700個 | |
海盜的幸運商店10次券 2個 | |
肯恩討伐入場券 2個 | |
海盜的幸運箱子 No.3 1個 | 70% |
海盜的幸運箱子 No.3 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 30,000個 | 50% |
聖光之泉 1,100個 | |
海盜的幸運商店10次券 2個 | |
肯恩討伐入場券 3個 | |
阿克拉德 1個 | |
海盜的幸運箱子 No.4 1個 | 50% |
海盜的幸運箱子 No.4 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 35,000個 | 70% |
聖光之泉 1,500個 | |
海盜的幸運商店10次券 4個 | |
肯恩討伐入場券 3個 | |
阿克拉德 2個 | |
海盜的幸運箱子 Final 1個 | 30% |
2022/08/02
金色圖騰盒 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
圖騰箱子 2000個 | 10% |
圖騰箱子 1000個 | 40% |
圖騰箱子 500個 | 50% |
金光閃閃討伐盒 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
討伐推薦書 40000個 | 10% |
討伐推薦書 30000個 | 40% |
討伐推薦書 20000個 | 50% |
金光閃閃勇猛盒 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 30000個 | 10% |
冒險的證物 20000個 | 40% |
冒險的證物 10000個 | 50% |
金色光芒突破復原箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 30000個 | 10% |
突破復原券 20000個 | 40% |
突破復原券 10000個 | 50% |
2022/07/26
幸運的祈願箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
潔兒貝茲的幸運商店10次券 4個 | 50% | ||
潔兒貝茲的幸運商店10次券 3個 | 50% |
2022/07/19
鐵匠的突破支援箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
突破復原券 35000個 | 25% |
突破復原券 32000個 | 25% |
突破復原券 29000個 | 25% |
突破復原券 26000個 | 25% |
2022/06/21
[2+1]星宿冒險箱子 / [贈送]星宿冒險箱子 | |
依機率獲得 | 獲得機率 |
冒險的證物 35,000個 | 25% |
冒險的證物 32,000個 | 25% |
冒險的證物 29,000個 | 25% |
冒險的證物 26,000個 | 25% |
2022/05/31
[5+1]泰克頓的幸運箱子/[贈送]泰克頓的幸運箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 10,000個 | 20.00% | ||
冒險的證物 15,000個 | |||
泰克頓的幸運商店10次券 1個 | |||
泰克頓的幸運箱子 No.2 1個 | 80.00% | ||
泰克頓的幸運箱子 No.2 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 15,000個 | 30.00% | ||
冒險的證物 15,000個 | |||
泰克頓的幸運商店10次券 2個 | |||
庫屯討伐入場券 1個 | |||
泰克頓的幸運箱子 No.3 1個 | 70.00% | ||
泰克頓的幸運箱子 No.3 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 20,000個 | 50.00% | ||
冒險的證物 20,000個 | |||
泰克頓的幸運商店10次券 3個 | |||
庫屯討伐入場券 2個 | |||
被詛咒的海賊島入場券 1個 | |||
泰克頓的幸運箱子 No.4 1個 | 50.00% | ||
泰克頓的幸運箱子 No.4 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 25,000個 | 70.00% | ||
冒險的證物 25,000個 | |||
泰克頓的幸運商店10次券 4個 | |||
庫屯討伐入場券 3個 | |||
被詛咒的海賊島入場券 3個 | |||
泰克頓的幸運箱子 Final 1個 | 30.00% |
2022/05/03
冒險家的遺跡探險箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
古代石板130,000個 | 25.0% | ||
古代石板120,000個 | 25.0% | ||
古代石板110,000個 | 25.0% | ||
古代石板100,000個 | 25.0% |
2022/04/19
[3+1]潔兒貝茲的援助箱子/[贈送]潔兒貝茲的援助箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
次元碎片 380個 | 25.0% | ||
次元碎片 360個 | 25.0% | ||
次元碎片 320個 | 25.0% | ||
次元碎片 300個 | 25.0% |
2022/04/12
[3+1]夏卡魯的文物禮包 / [贈送]夏卡魯的文物禮包 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
[深淵]文物選擇箱子 15個 | 25.0% | ||
[深淵]文物選擇箱子 14個 | 25.0% | ||
[深淵]文物選擇箱子 13個 | 25.0% | ||
[深淵]文物選擇箱子 12個 | 25.0% |
2022/04/05
[5+1]春天百寶箱子/[贈送]春天百寶箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 10,000個 | 20.0% | ||
冒險的證物 10,000個 | |||
雷加圖斯幸運商店10次券 1個 | |||
春天百寶箱子 No.2 1個 | 80.0% | ||
春天百寶箱子 No.2 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 15,000個 | 30.0% | ||
冒險的證物 15,000個 | |||
雷加圖斯幸運商店10次券 2個 | |||
庫屯討伐入場券 1個 | |||
春天百寶箱子 No.3 1個 | 70.0% | ||
春天百寶箱子 No.3 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 20,000個 | 50.0% | ||
冒險的證物 20,000個 | |||
雷加圖斯幸運商店10次券 3個 | |||
庫屯討伐入場券 2個 | |||
被詛咒的海賊島入場券 1個 | |||
春天百寶箱子 No.4 1個 | 50.0% | ||
春天百寶箱子 No.4 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 25,000個 | 70.0% | ||
冒險的證物 25,000個 | |||
雷加圖斯幸運商店10次券 4個 | |||
庫屯討伐入場券 3個 | |||
被詛咒的海賊島入場券 3個 | |||
春天百寶箱子 Final 1個 | 30.0% | ||
[2+1]迎接春天支援盒/[贈送]迎接春天支援盒 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
雷加圖斯幸運商店10次券 2個 | 50.0% | ||
雷加圖斯幸運商店10次券 1個 | 50.0% |
2022/03/29
太陽的榮耀箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
冒險的證物 70,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 68,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 65,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 62,000個 | 25.0% |
2022/03/22
艾羅斯汀的探險箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 65個 | 25.0% | ||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 60個 | 25.0% | ||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 55個 | 25.0% | ||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 50個 | 25.0% |
2022/03/08
[3+1]拉班的星宿箱子/[贈送]拉班的星宿箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
冒險的證物 25,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 23,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 21,000個 | 25.0% | ||
冒險的證物 19,000個 | 25.0% | ||
[3+1]鐵匠的突破箱子/[贈送]鐵匠的突破箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
突破復原券 30,000個 | 25.0% | ||
突破復原券 28,000個 | 25.0% | ||
突破復原券 26,000個 | 25.0% | ||
突破復原券 25,000個 | 25.0% | ||
[2+禮物]閃耀的卡爾佩恩寶箱 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
卡爾佩恩的閃耀箱子 5個 | 10.0% | ||
卡爾佩恩的閃耀箱子 4個 | 40.0% | ||
卡爾佩恩的閃耀箱子 3個 | 50.0% | ||
卡爾佩恩的閃耀箱子/[贈送]卡爾佩恩的閃耀箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
次元碎片 300個 | 25.0% | ||
聖光之泉 800個 | 25.0% | ||
咒術根源 300個 | 25.0% | ||
女神之淚 25,000個 | 25.0% | ||
幸運的巴爾克斯箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
巴爾克斯的忠告50% 40個 | 15.0% | ||
巴爾克斯的忠告50% 35個 | 30.0% | ||
巴爾克斯的忠告50% 30個 | 30.0% | ||
巴爾克斯的忠告50% 25個 | 25.0% | ||
幸運的亞克藍箱子 | |||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||
亞克藍的預言100% 25個 | 15.0% | ||
亞克藍的預言100% 20個 | 30.0% | ||
亞克藍的預言100% 15個 | 30.0% | ||
亞克藍的預言100% 10個 | 25.0% |
2022/02/28
[2+1]發光的石板禮包/[贈送]發光的石板禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
聖光之泉 1,500個 | 25.0% | ||||
聖光之泉 1,400個 | 25.0% | ||||
聖光之泉 1,200個 | 25.0% | ||||
聖光之泉 1,000個 | 25.0% | ||||
每日的圖騰挑戰 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
圖騰箱子 800個 | 33.0% | ||||
圖騰箱子 700個 | 33.0% | ||||
圖騰箱子 600個 | 34.0% | ||||
每日的文物挑戰 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
[深淵]文物箱子 5個 | 33.0% | ||||
[深淵]文物箱子 4個 | 33.0% | ||||
[深淵]文物箱子 3個 | 34.0% |
2022/02/22
[2+禮物]幻想馬的突破箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
突破復原券 20,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 18,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 16,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 15,000個 | 25.0% | ||||
與女神一起冒險 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
冒險的證物 55,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 50,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 45,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 40,000個 | 25.0% |
2022/02/15
卡普拉斯的寶物箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 450個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 420個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 380個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 350個 | 25.0% | ||||
[3+1]比恩坤的入場券箱子/[贈送]比恩坤的入場券箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
討伐入場券選擇箱子 20個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 18個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 16個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 15個 | 25.0% | ||||
阿樂的次元箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
次元碎片 1,000個 | 33.0% | ||||
次元碎片 900個 | 34.0% | ||||
次元碎片 800個 | 33.0% |
2022/02/08
匠人的魔力箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
魔力的精髓100,000個箱子 12個 | 25.0% | ||||
魔力的精髓100,000個箱子 10個 | 25.0% | ||||
魔力的精髓100,000個箱子 8個 | 25.0% | ||||
魔力的精髓100,000個箱子 7個 | 25.0% | ||||
混沌的鐵匠突破箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
突破復原券 32,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 30,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 27,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 25,000個 | 25.0% |
2022/02/01
黑珍珠紅包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
黑珍珠 800個 | 10.0% | ||||
黑珍珠 600個 | 20.0% | ||||
黑珍珠 200個 | 70.0% | ||||
[2+禮物]2022年壬寅年箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
2022年箱子: 豐收 1個 | 34.0% | ||||
2022年箱子: 平安 1個 | 33.0% | ||||
2022年箱子: 健康 1個 | 33.0% |
2022/01/25
新月混沌箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 1,000個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 900個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 800個 | 25.0% | ||||
混沌的結晶 700個 | 25.0% |
2022/01/18
拉班的知識加速禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
知識加速箱子 5個 | 10.0% | ||||
知識加速箱子 4個 | 25.0% | ||||
知識加速箱子 3個 | 35.0% | ||||
知識加速箱子 2個 | 30.0% | ||||
知識加速箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
討伐知識箱子 1個 | 33.0% | ||||
遺跡知識箱子 1個 | 33.0% | ||||
星宿知識箱子 1個 | 34.0% | ||||
[2+禮物]冒險的討伐挑戰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
艾爾利恩世界王入場券2入選擇盒 20個 | 33.0% | ||||
赫墩世界王入場券選擇盒 20個 | 33.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 20個 | 34.0% |
2022/01/11
[5+1]混沌的俄羅斯娃娃/[贈送]混沌的俄羅斯娃娃 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 200個 | 20.0% | ||||
混沌之核 20個 | |||||
咒術根源 100個 | |||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.2 1個 | 80.0% | ||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.2 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 250個 | 30.0% | ||||
混沌之核 30個 | |||||
咒術根源 150個 | |||||
影子結 200個 | |||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.3 1個 | 70.0% | ||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.3 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 350個 | 50.0% | ||||
混沌之核 40個 | |||||
咒術根源 150個 | |||||
影子結 300個 | |||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.4 1個 | 50.0% | ||||
混沌的俄羅斯娃娃 No.4 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
混沌的結晶 500個 | 70.0% | ||||
混沌之核 50個 | |||||
咒術根源 200個 | |||||
影子結 400個 | |||||
阿克拉德 1個 | |||||
混沌的俄羅斯娃娃 Final 1個 | 30.0% | ||||
肯恩的大洋征服禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
女神之淚 30,000個 | 25.0% | ||||
女神之淚 25,000個 | 25.0% | ||||
女神之淚 20,000個 | 25.0% | ||||
女神之淚 15,000個 | 25.0% |
2022/01/04
夏卡魯的黃金寶物箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
討伐入場券選擇箱子 18個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 16個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 14個 | 25.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 12個 | 25.0% |
[2+禮物]新年的榮耀修練箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 25個 | 15.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 24個 | 30.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 23個 | 30.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 22個 | 25.0% |
2022年願望箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
知識願望箱子 1個 | 33.0% | ||||
裝備願望箱子 1個 | 33.0% | ||||
榮耀願望箱子 1個 | 34.0% |
2021/12/28
赫墩之光 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
聖光之泉 1,000個 | 10.0% | ||||
聖光之泉 800個 | 30.0% | ||||
聖光之泉 700個 | 30.0% | ||||
聖光之泉 600個 | 30.0% |
充滿亞克藍的突破箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
亞克藍的預言100% 50個 | 15.0% | ||||
亞克藍的預言100% 40個 | 30.0% | ||||
亞克藍的預言100% 35個 | 30.0% | ||||
亞克藍的預言100% 30個 | 25.0% |
[2+禮物]根源的圖騰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
幸運根源箱子 3個 | 10.0% | ||||
幸運根源箱子 2個 | 35.0% | ||||
幸運根源箱子 1個 | 55.0% |
幸運圖騰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
圖騰箱子 1,800個 | 10.0% | ||||
圖騰箱子 1,500個 | 20.0% | ||||
圖騰箱子 1,200個 | 30.0% | ||||
圖騰箱子 1,000個 |
40.0% |
幸運根源箱子/[贈送]幸運根源箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
咒術根源 600個 | 10.0% | ||||
咒術根源 500個 | 20.0% | ||||
咒術根源 400個 | 30.0% | ||||
咒術根源 300個 | 40.0% |
2021/12/21
[3+1]艾爾利恩的榮耀箱子/[贈送]艾爾利恩的榮耀箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 5個 | 33.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 4個 | 33.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 3個 | 34.0% | ||||
在海地爾發現的古代箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
交錯之時間 75個 | 25.0% | ||||
交錯之時間 70個 | 25.0% | ||||
交錯之時間 65個 | 25.0% | ||||
交錯之時間 60個 | 25.0% |
2021/12/14
[3+1]艾羅斯汀的煉金術箱子/[贈送]艾羅斯汀的煉金術箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
褪色的煉金石選擇箱子 100個 | 25.0% | ||||
褪色的煉金石選擇箱子 90個 | 25.0% | ||||
褪色的煉金石選擇箱子 80個 | 25.0% | ||||
褪色的煉金石選擇箱子 70個 | 25.0% | ||||
星宿的冒險箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
冒險的證物 35,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 32,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 30,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 28,000個 | 25.0% | ||||
冒險旅程的支援箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
[太古] 飾品箱子 3個 | 0.5% | ||||
[太古] 飾品箱子 2個 | 1.0% | ||||
[太古] 飾品箱子 1個 | 1.5% | ||||
咒術根源 500個 | 5.0% | ||||
混沌的結晶 2,000個 | 5.0% | ||||
次元碎片 600個 | 5.0% | ||||
聖光之泉 1,500個 | 5.0% | ||||
咒術根源 200個 | 19.0% | ||||
混沌的結晶 1,000個 | 19.0% | ||||
次元碎片 300個 | 19.0% | ||||
聖光之泉 750個 | 20.0% | ||||
阿爾耶利的次元禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
次元碎片 500個 | 10.0% | ||||
次元碎片 400個 | 30.0% | ||||
次元碎片 350個 | 30.0% | ||||
次元碎片 300個 | 30.0% |
2021/12/07
每天入場券挑戰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 1個 | 20.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 1個 | 30.0% | ||||
肯恩討伐入場券 1個 | 15.0% | ||||
庫屯討伐入場券 1個 | 15.0% | ||||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 3個 | 20.0% | ||||
[3+禮物]古代文物盒 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
[深淵]文物箱子 15個 | 10.0% | ||||
[深淵]文物箱子 10個 | 10.0% | ||||
[深淵]文物箱子 9個 | 15.0% | ||||
[深淵]文物箱子 8個 | 30.0% | ||||
[深淵]文物箱子 7個 | 25.0% | ||||
[深淵]文物箱子 6個 | 10.0% | ||||
[2+禮物]幸運的夥伴箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
[無法交易]7世代寵物箱子 1個 | 10.0% | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 15個 | 15.0% | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 12個 | 15.0% | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 11個 | 30.0% | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 10個 | 30.0% | ||||
安可羅莎的入場券箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 30個 | 34.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 30個 | 33.0% | ||||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 90個 | 33.0% |
2021/11/30
莎爾的支援箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
次元碎片 300個 | 25.0% | ||||
次元碎片 280個 | 25.0% | ||||
次元碎片 250個 | 25.0% | ||||
次元碎片 240個 | 25.0% |
2021/11/23
[2+奧平]星宿挑戰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
冒險的證物 30,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 29,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 27,000個 | 25.0% | ||||
冒險的證物 26,000個 | 25.0% | ||||
[2+1]裝備突破支援禮包/[贈送]裝備突破支援禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
突破復原券 30,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 29,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 27,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 26,000個 | 25.0% | ||||
根源的箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
咒術根源 100個 | 10.0% | ||||
咒術根源 90個 | 15.0% | ||||
咒術根源 85個 | 20.0% | ||||
咒術根源 80個 | 25.0% | ||||
咒術根源 70個 | 30.0% | ||||
甜蜜的???箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
討伐推薦書 36,000個 | 20.0% | ||||
突破復原券 18,000個 | 20.0% | ||||
冒險的證物 24,000個 | 20.0% | ||||
影子結 1,500個 | 20.0% | ||||
聖光之泉 1,800個 | 20.0% | ||||
命運的材料箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
光原石碎片100,000個禮包 3個 | 20.0% | ||||
魔力的精髓100,000個箱子 10個 | 20.0% | ||||
古代金幣100,000個禮包 100個 | 20.0% | ||||
影子結 1,500個 | 20.0% | ||||
交錯之時間 70個 | 20.0% |
2021/11/16
裝滿許願的箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
許願箱 6個 | 25.0% | ||||
許願箱 5個 | 25.0% | ||||
許願箱 4個 | 25.0% | ||||
許願箱 3個 | 25.0% |
2021/11/09
榮耀的挑戰箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 5個 | 34.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 4個 | 33.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 3個 | 33.0% | ||||
幸運入場券箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
赫墩特殊討伐入場券10個箱子 II 1個 | 34.0% | ||||
討伐入場券選擇箱子 2個 | 33.0% | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 2個 | 33.0% | ||||
阿克拉德的飾品箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
卡普拉斯的秘笈殘頁 16個 | 25.0% | ||||
[深淵]飾品盒 14個 | 25.0% | ||||
卡普拉斯的秘笈殘頁 12個 | 25.0% | ||||
[深淵]飾品盒 10個 | 25.0% | ||||
奧平的幸運箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
萬聖節幸運商店10次券 8個 | 10.0% | ||||
萬聖節幸運商店10次券 6個 | 15.0% | ||||
萬聖節幸運商店10次券 5個 | 35.0% | ||||
萬聖節幸運商店10次券 4個 | 40.0% |
2021/11/02
赫墩能量黑珍珠禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
[深淵]~[太古]黑暗之倫箱子 1個 | 15.0% | ||||
[神話]~[太古]黑暗之倫箱子 5個 | 30.0% | ||||
[神話]~[太古]黑暗之倫箱子 4個 | 30.0% | ||||
[神話]~[太古]黑暗之倫箱子 3個 | 25.0% | ||||
[2+1] 特拉南的裝備箱子/[贈送]特拉南的裝備箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
突破復原券 57,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 55,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 53,000個 | 25.0% | ||||
突破復原券 51,000個 | 25.0% |
2021/10/31
萬聖節紀念黑珍珠禮包 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
黑珍珠 2,000個 | 5.0% | ||||
黑珍珠 1,500個 | 7.0% | ||||
黑珍珠 1,200個 | 13.0% | ||||
黑珍珠 1,000個 | 20.0% | ||||
黑珍珠 800個 | 30.0% | ||||
黑珍珠 700個 | 25.0% |
2021/10/26
艾利的榮耀寶物箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
艾利的寶物選擇箱子 5個 | 10.0% | ||||
艾利的寶物選擇箱子 4個 | 30.0% | ||||
艾利的寶物選擇箱子 3個 | 60.0% | ||||
[2+1]萬聖節遊行箱子/[贈送]萬聖節遊行箱子 | |||||
依機率獲得 | 獲得機率 | ||||
萬聖節幸運商店10次券 8個 | 25.0% | ||||
萬聖節幸運商店10次券 7個 | 25.0% | ||||
萬聖節幸運商店10次券 6個 | 25.0% | ||||
