
各位冒險家好,我是奧爾恩。
2020年01月14日(二)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| 飄落的雪花 |
| 莎亦:安特偽裝服 |
| 莎亦:沙漠偽裝服 |
| 黃金箱子 |
| 討伐禮物箱子 |
| 半夏的禮物箱子 |
| 卡普拉斯的突破箱子 |
| 必買武器禮包 |
| 必買防具禮包 |
| 每週雙珍珠箱子 |
| 影子結商店 |
| 榮耀之盒 |
| 商品位置調整 |
| 本週下架商品 |

| 本週新增商品 | ||||
| 全職業:飄落的雪花 | ||||
| 男職業(戰士) | ||||
![]() |
||||
| 女職業(遊俠) | ||||
![]() |
||||
| 販售價格 | 防具: 960 珍珠/黑珍珠 | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 2020/02/24(一) 23:59 | |||
| 莎亦: 安特偽裝服 | ||||
![]() |
||||
| 販售價格 | 防具: 1,200 珍珠 | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 莎亦: 沙漠偽裝服 | ||||
![]() |
||||
| 販售價格 | 防具: 1,200 珍珠 | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 黃金箱子 | ||||
| 商品位置 | 黃金箱子 | |||
| 販售價格 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 販售期間 | 750 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| 黃金箱子說明 | ||||
| - 每個黃金箱子裡面會有 8種 ~ 12種道具。 - 黃金箱子裡面的道具將於每日 00:00進行重置。 - 購買黃金箱子前可以確認黃金箱子裡面的購成品。 - 購買黃金箱子後,可繼續確認下一個黃金箱子。 |
||||
| 黃金箱子內容物 | ||||
| 夏卡魯交換證書 1,500個 | 夏卡魯交換證書 1,800個 | 魔力的產物 15,000個 | 魔力的產物 20,000個 | 魔力的精髓 15,000個 |
| 魔力的精髓 20,000個 | 卡普拉斯的痕跡 5,500個 | 卡普拉斯的痕跡 6,000個 | 文物碎片 4,000個 | 文物碎片 4,500個 |
| 煉金石碎片 5,000個 | 煉金石碎片 7,000個 | 頂級武器黑石 70個 | 頂級防具黑石 75個 | 突破的煉金石 1個 |
| 夏卡魯交換證書 2,000個 | 魔力的產物 22,000個 | 魔力的精髓 22,000個 | 卡普拉斯的痕跡 6,500個 | 文物碎片 5,000個 |
| 頂級武器黑石 80個 | 頂級防具黑石 90個 | 突破的煉金石 2個 | 夏卡魯交換證書 3,000個 | 魔力的產物 25,000個 |
| 魔力的精髓 25,000個 | 卡普拉斯的痕跡 10,000個 | 文物碎片 6,000個 | 頂級武器黑石 100個 | 頂級防具黑石 100個 |
| [深淵] 煉金石盒 15個 | 突破的煉金石 3個 | 突破復原券 600個 | 突破復原券 700個 | 圖騰箱子 13個 |
| 圖騰箱子 17個 | [神話] 水晶箱子 10個 | [神話] 飾品箱子 1個 | 高級黑結晶:武器 11個 | 高級黑結晶:防具 11個 |
| 巴爾克斯的忠告 50% 3個 | 巴爾克斯的忠告 50% 5個 | 突破復原券 800個 | 圖騰箱子 20個 | [神話] 光原石 1個 |
| [神話] 水晶箱子 3個 | [神話] 飾品箱子 2個 | 高級黑結晶:武器 13個 | 高級黑結晶:防具 13個 | 巴爾克斯的忠告 50% 8個 |
| 突破復原券 900個 | 圖騰箱子 25個 | [深淵] 光原石 1個 | [深淵] 水晶 1個 | [神話] 飾品箱子 3個 |
| [深淵] 飾品 1個 | 高級黑結晶:武器 15個 | 高級黑結晶:防具 15個 | 巴蘭武器碎片 12個 | 巴蘭防具碎片 4個 |
| 克價卡裝備碎片 10個 | 丹堤利恩裝備碎片 10個 | 羅裴勒裝備碎片 10個 | 吉亞斯裝備碎片 4個 | 紅鼻子裝備碎片 4個 |
| 貝克裝備碎片 4個 | 摩斯肯裝備碎片 4個 | 英雄的痕跡 3個 | 討伐推薦書 400個 | 討伐推薦書 500個 |
| 古代石板 500個 | 古代石板 600個 | 討伐推薦書 600個 | 討伐推薦書 700個 | 古代石板 600個 |
| 古代石板 700個 | 討伐推薦書 800個 | 討伐推薦書 1,000個 | 古代石板 800個 | 古代石板 1,000個 |
| 黃金短刀 20個 | 黃金雕像 50個 | 黃金印章 80個 | 黃金酒杯 300個 | 古代金幣 13,000個 |
| 古代金幣 15,000個 | 黃金王冠 2個 | 黃金短刀 30個 | 黃金印章 100個 | 黃金蛋 2個 |
| 黃金王冠 3個 | 黃金短刀 50個 | 古代金幣 20,000個 | ||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| 討伐禮物箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售價格 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 2020/01/20(一) 23:59 (限定1週) | |||
| 販售期間 | 890 TWD | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 4次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 1,200 黑珍珠 | |||
|
隨機獲得
(1種) |
- 討伐推薦書 40,000個 | |||
| - 討伐推薦書 25,000個 | ||||
| - 討伐推薦書 15,000個 | ||||
| - 討伐推薦書 12,500個 | ||||
| - 討伐推薦書 10,000個 | ||||
| - 討伐推薦書 8,500個 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
| 半夏的禮物箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售價格 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 2020/01/20(一) 23:59 (限定1週) | |||
| 販售期間 | 890 TWD | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 6次,每購買3次半夏的禮物箱子,額外獲得[贈送]半夏的禮物箱子1個。 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 1,500 黑珍珠 | |||
|
隨機獲得
(1種) |
- [深淵] 飾品箱子 1個 | |||
| - [神話] 飾品箱子 25個 | ||||
| - 突破的煉金石盒 25個 | ||||
| - 突破的煉金石盒 20個 | ||||
|
購買優惠
|
開啟[贈送]半夏的禮物箱子可隨機獲得下列道具其中之一: | |||
| - [深淵] 飾品箱子 1個 | ||||
| - [神話] 飾品箱子 25個 | ||||
| - 突破的煉金石盒 25個 | ||||
| - 突破的煉金石盒 20個 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 ※ [贈送]半夏的禮物箱子裡面不包含黑珍珠。 |
||||
| 卡普拉斯的突破箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
|
確定獲得
|
- 1,000 黑珍珠 | |||
| - 突破復原券 1,000個 | ||||
|
隨機獲得
(1種) |
- 卡普拉斯的痕跡 100,000個禮包 1個 | |||
| - 卡普拉斯的痕跡 100,000個禮包 2個 | ||||
| - 卡普拉斯的痕跡 100,000個禮包 3個 | ||||
| - 卡普拉斯的痕跡 100,000個禮包 4個 | ||||
| - 卡普拉斯的痕跡 100,000個禮包 6個 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
| 必買武器禮包 | ||||
| 商品位置 | 禮包商店 - 突破 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 10次 | |||
| 商品內容物 | ||||
|
確定獲得
|
- 頂級武器黑石 5,000個 | |||
| - 高級黑結晶:武器 200個 | ||||
| - 黑結晶:武器 400個 | ||||
| - 巴爾克斯的忠告 50% 80個 | ||||
| - 突破復原券 5,000個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 必買防具禮包 | ||||
| 商品位置 | 禮包商店 - 突破 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 10次 | |||
| 商品內容物 | ||||
|
確定獲得
|
- 頂級防具黑石 5,000個 | |||
| - 高級黑結晶:防具 200個 | ||||
| - 黑結晶:防具 400個 | ||||
| - 巴爾克斯的忠告 50% 80個 | ||||
| - 突破復原券 5,000個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 每週雙珍珠箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
| 購買限制 | 每家門每週限購 5次 | |||
| 商品內容物 | ||||
|
確定獲得
|
- 1,200 珍珠 | |||
| - 1,800 黑珍珠 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 影子結商店 | ||||
| 商店位置 | 每日商店 - 特殊&便利功能 - 影子結 | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 販售結束是另行公告 | |||
| 商店構成 | ||||
| 商品 | 販售價格 | 購買限制 | ||
| 影子結 1個 | 3 珍珠/黑珍珠 | - | ||
| 影子結 10個 | 27 珍珠/黑珍珠 | - | ||
| 影子結 100個 | 260 珍珠/黑珍珠 | - | ||
| 影子結 1,000個 | 2,500 珍珠/黑珍珠 | - | ||
| ※ [影子結]是兌換[赫墩:討伐入場券]材料之一。詳細內容可至[赫墩:討伐教學]確認。 | ||||
| 榮耀之盒 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售價格 | 700 珍珠 | |||
| 販售期間 | 2020/01/14(二) 維護後 ~ 榮耀之路Season4結束時 | |||
| 購買限制 | 每家門每日限購 2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 榮耀之路Season4額外入場券 2個 | |||
| ※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 ※ [榮耀之路Season4額外入場券]僅只能在榮耀之路Season4期間使用。 |
||||
| 商品位置調整 | ||||
| 商品名 | 調整前 | 調整後 | ||
| 徽章 Season4:榮耀的箱子 | 黑精靈的推薦 | 禮包商店 - 冒險 | ||
| [贈送] 強力的潛力突破箱子 | 黑精靈的推薦 | 禮包商店 - 突破 | ||
| 本週下架商品 | ||||
| 黃金鼠箱子 | ||||
| 黃金鼠箱子 | ||||
| 黑精靈的推薦 | ||||
| 討伐的箱子 | 巴爾克斯的黑暗箱子 | 新年特級碎片箱子 | ||
| 禮包商店 - 突破 | ||||
| [1+1] 潛力突破箱子 | ||||