各位冒險家好,我是奧爾恩。
2020年02月18日(二)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
全新服裝 - 月香花 |
帕吉歐的討伐&石板箱子 |
入場券箱子 |
巧克力夾心餅乾雕像 |
徽章強化禮包 |
黑珍珠商店 |
2月的特價商品 |
今日精選商品 |
本週下架商品 |
全新服裝 - 月香花(防具) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售價格 | 960 珍珠/黑珍珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可穿戴職業 | 遊俠 / 女武神 / 女巫 / 馴獸師 / 魔女 / 黑暗騎士 / 梅花 / 蘭 / 女鬥神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕吉歐的討伐&石板箱子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 2020/02/24(一) 23:59 (限定1週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售價格 | 590 TWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門每週限購 6次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品內容物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定獲得
|
- 討伐推薦書 4,000個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 古代石板 10,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機獲得
(1種) |
- 討伐&石板 A箱子 1個 ・開啟時可獲得[討伐推薦書 2,500個]及[古代石板 7,000個] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 討伐&石板 B箱子 1個 ・開啟時可獲得[討伐推薦書 5,500個]及[古代石板 4,000個] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 討伐推薦書 8,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 古代石板 16,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入場券箱子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 2020/03/02(一) 23:59 (限定2週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售價格 | 890 TWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門每週限購 6次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品內容物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定獲得
|
- 1,200 珍珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 艾爾利恩世界王入場券2入盒 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 赫墩世界王入場券箱子 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 榮耀之路season4額外入場券 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品說明
|
※ 開啟[艾爾利恩世界王入場券2入盒]時 從[克價卡/卡嵐達/羅裴勒討伐入場券]獲得1個 從[震怒的紅鼻子/震怒的吉亞斯/震怒的貝克/震怒的摩斯肯討伐入場券]獲得1個 總共獲得2個入場券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克價卡 討伐入場券 1個 |
卡嵐達 討伐入場券 1個 |
羅裴勒 討伐入場券 1個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
震怒的紅鼻子 討伐入場券 1個 |
震怒的吉亞 斯討伐入場券 1個 |
震怒的貝克 討伐入場券 1個 |
震怒的摩斯肯 討伐入場券 1個 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 開啟[赫墩世界王入場券箱子]時 從[赫墩:克價卡/赫墩:震怒的紅鼻子討伐入場券]獲得1個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫墩:克價卡討伐入場券 1個 | 赫墩:震怒的紅鼻子討伐入場券 1個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巧克力夾心餅乾雕像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 |
2020/02/18(二) 維護後 ~ 2020/03/02(一) 23:59 2020/02/24(一) 23:59 (限定2->1週) (02/19 11:45更新) 調整原因請參考公告:道具售價錯誤說明 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售價格 | 300 TWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門每週限購 20次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品內容物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | - 1,200 珍珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機獲得
(1種) |
- 2,000 黑珍珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1,500 黑珍珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 800 黑珍珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 600 黑珍珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日商品新增商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徽章強化禮包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 每日商店 - 平日商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售價格 | 890 TWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門每日限購 3次,週日限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品內容物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定獲得
|
- 榮耀之路season4額外入場券 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 榮耀的證物 500個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機獲得
(1種) |
- 榮耀的證物 600個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 榮耀的證物 700個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 榮耀的證物 1,000個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 榮耀之路season4額外入場券5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 200個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑珍珠商店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 2020/03/02(一) 23:59 (限定2週) 因發現珍珠商店的『黑珍珠商店』於02/25 23:59提前下架, 將於下週維護時重新上架『黑珍珠商店』,並延長販售一週。 (2020/02/26 12:15 更新) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商店內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 販售價格 | 購買限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突破的煉金石盒 1個 | 200 黑珍珠 | 每家門每週限購 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討伐推薦書1,000個組合包 1個 | 150 黑珍珠 | 每家門每週限購 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[深淵] 飾品箱子 1個 | 1,200 黑珍珠 | 每家門限購 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 20個 | 100 黑珍珠 | 每家門每週限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突破復原券1,500個組合包 1個 | 500 黑珍珠 | 每家門每週限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赫墩倫幸運箱子 10個 | 800 黑珍珠 | 每家門每日限購 10次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[無法交易] 武器服裝箱子 1個 | 120 黑珍珠 | 每家門每週限購 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[無法交易] 防具服裝箱子 1個 | 480 黑珍珠 | 每家門每週限購 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[神話] 飾品箱子 1個 | 100 黑珍珠 | 每家門每週限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖騰箱子 20個 | 100 黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 每日購買次數限制的商品將於每日 00:00,每週購買次數限制的商品將於每週一 00:00進行重置購買次數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月的特價商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 2020/02/18(二) 維護後 ~ 2020/03/02(一) 23:59 (限定2週) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商店內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 販售價格 | 購買限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珍珠特價禮包 | 90 TWD | 每家門限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物特價禮包 | 30 TWD | 每家門限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[神話] 飾品特價禮包 | 150 TWD | 每家門每週限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突破的煉金石特價禮包 | 90 TWD | 每家門每週限購 2次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討伐&石板特價禮包 | 90 TWD | 每家門每週限購 3次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[深淵] 光原石特價禮包 | 90 TWD | 每家門每週限購 1次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品說明 每種商品開啟時可獲得下列所有道具: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珍珠特價禮包 | 120 珍珠 | 280 黑珍珠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寵物特價禮包 | 80 珍珠 | [無法交易] 4世代寵物箱子 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[神話] 飾品特價禮包 | 250 珍珠 | [神話] 飾品箱子 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突破的煉金石特價禮包 | 120 珍珠 | 突破的煉金石盒 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
討伐&石板特價禮包 | 120 珍珠 | 討伐推薦書 500個 | 古代石板 1,000個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[深淵] 光原石特價禮包 | 120 珍珠 | [深淵] 光原石箱子 10個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日精選商品 2種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 今日精選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販售期間 | 第1次:2020/02/22(六) 00:00 ~ 23:59 (限定1日) 第2次:2020/02/23(日) 00:00 ~ 23:59 (限定1日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日精選商品說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日精選商品是在特別的日子僅販售1日的特別商品。 本次將於22日、23日販售今日精選商品,商品詳細資訊將於22日、23日公佈: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日精選第1次:2020/02/22(六) 00:00公佈! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日精選第2次:2020/02/23(日) 00:00公佈! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本週下架商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禮包商店 - 冒險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮耀的雕像 | 飾品的突破箱子 | 討伐&黑珍珠禮包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每日商店 - 平日商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
週日特別禮包 |