各位冒險家好,我是奧爾恩。
2020年06月23日(二)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
- 勇猛的倫箱子 |
- 勇猛的突破支援品 |
- 燦爛的黑珍珠盒 |
- 庫貝的突破箱子 |
- 璀璨的突破復原盒 |
- 端午節幸運商店 |
- 本週下架商品 |
本週新增商品 | ||||
幸運的黑珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/06/29(一) 23:59 (限定1週) | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 55.555 黑珍珠 | |||
- 3,665 黑珍珠 | ||||
- 2,365 黑珍珠 | ||||
- 1,665 黑珍珠 | ||||
- 1,365 黑珍珠 | ||||
- 965 黑珍珠 | ||||
- 765 黑珍珠 | ||||
- 565 黑珍珠 | ||||
- 365 黑珍珠 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
勇猛的倫箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/07/06(一) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 12次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
- 2,000 珍珠 | |||
- 2,000 黑珍珠 | ||||
- 黑暗之倫箱子 100個 | ||||
- 勇猛的證物 10,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[一般]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
勇猛的突破支援品 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/07/06(一) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
- 勇猛的證物 3,000個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 突破復原券 1,200個+勇猛的證物 4,800個 | |||
- 突破復原券 1,200個+勇猛的證物 4,200個 | ||||
- 突破復原券 600個+勇猛的證物 3,600個 | ||||
- 突破復原券 900個+勇猛的證物 3,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
燦爛的黑珍珠盒 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/07/06(一) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
隨機獲得 (1種) |
- 12,000 黑珍珠 | |||
- 10,000 黑珍珠 | ||||
- 8,000 黑珍珠 | ||||
- 6,000 黑珍珠 | ||||
- 5,000 黑珍珠 | ||||
- 4,500 黑珍珠 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
庫貝的突破箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/07/06(一) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 突破的煉金石盒 10個 | ||||
- [深淵]凝聚的黑暗能量箱子 100個 | ||||
- 突破復原券 7,000個 | ||||
- 圖騰箱子 200個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
璀璨的突破復原盒 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 4,000 珍珠 | |||
- 突破復原券 40,000個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 黑珍珠 3,000個+突破復原券 30,000個 | |||
- 黑珍珠 3,000個+突破復原券 25,000個 | ||||
- 黑珍珠 1,500個+突破復原券 22,000個 | ||||
- 黑珍珠 1,500個+突破復原券 20,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
端午節幸運商店 | ||||
商品位置 | Lucky小舗 | |||
販售期間 | 2020/06/23(二) 維護後 ~ 2020/07/13(一) 23:59 (限定3週) | |||
販售價格 | 購買 1個 : 120珍珠/黑珍珠 購買 10個 : 1,080珍珠/黑珍珠 |
|||
商品內容物 | ||||
使用120 珍珠/黑珍珠時可隨機獲得 1種商品。 使用1,080 珍珠/黑珍珠可隨機獲得 10種商品。 |
||||
卡普拉斯的未確認秘笈 1個 | 討伐推薦書 25,000個 | 突破復原券 30,000個 | 圖騰箱子 1,000個 | 文物碎片100,000個禮包 1個 |
突破的煉金石盒 7個 | [深淵] 飾品盒 2個 | 勇猛的證物 5,000個 | 古代石板 5,000個 | 突破的煉金石盒 4個 |
討伐推薦書 5,000個 | [深淵] 光原石箱子 3個 | [神話] 飾品箱子 10個 | 魔力的精髓 30,000個 | [深淵] 飾品盒 1個 |
古代石板 1,000個 | 討伐推薦書 1,000個 | 突破復原券 1,000個 | [神話] 飾品箱子 5個 | [深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 10個 |
覺醒/繼承技能教本箱子 1個 | 突破的煉金石盒 2個 | 黃金雕像 100個 | 討伐推薦書 500個 | [神話] 凝聚的黑暗能量箱子 30個 |
勇猛的證物 500個 | 突破復原券 200個 | 古代石板 200個 | 討伐推薦書 200個 | 文物碎片 5,000個 |
黃金雕像 50個 | 魔力的精髓 3,000個 | 技能教本箱子 1個 | ||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
本週下架商品 | ||||
禮包商店 - 冒險 | ||||
黑珍珠討伐盒 | 勇猛的金光冒險家箱子 | 討伐推薦書禮物箱子 | ||
禮包商店 - 支援 | ||||
冒險家的探險支援品 |