各位冒險家好
2021年01月05日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
諾娃 齊貝利烏斯 A&B / 齊貝利烏斯(防具&武器) |
聖誕狐狸 |
征服星宿支援禮包 |
許願箱 |
黑暗的征服禮包 |
次元的圖騰盒 |
[3+1]特殊討伐箱子 |
赫墩特殊討伐入場券10個箱子 |
榮耀的毛線箱子 |
星期四突破復原券 |
星期五卷軸 |
黑精靈成長支援禮包 |
夏卡魯的黃金箱子 |
生下黃金蛋的鵝禮包 |
本週下架商品 |
本週新增商品 | ||||
諾娃 齊貝利烏斯 A&B / 齊貝利烏斯(防具&武器) | ||||
商品位置 | 外型商店-服裝(防具&武器) | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 防具 : 960珍珠/黑珍珠 武器 : 240珍珠/黑珍珠 |
|||
購買限制 | - | |||
聖誕狐狸 | ||||
商品位置 | 外型商店-寵物 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | - | |||
※ 寵物‘聖誕狐狸’是不屬於寵物收集對象 | ||||
征服星宿支援禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 許願箱 5個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 勇猛的證物 40,000個 | |||
- 勇猛的證物 35,000個 | ||||
- 勇猛的證物 32,000個 | ||||
- 勇猛的證物 30,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
許願箱 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- [太古] 飾品箱子 3個 | |||
- 次元碎片 300個 | ||||
- [太古] 飾品箱子 2個 | ||||
- 亞克藍的預言 100% 30個 | ||||
- 次元碎片 100個 | ||||
- 6世代寵物箱子 2個 | ||||
- 討伐推薦書 15,000個 | ||||
- 勇猛的證物 10,000個 | ||||
- 突破復原券 12,000個 | ||||
- 次元碎片 30個 | ||||
- [深淵]文物箱子 1個 | ||||
- 亞克藍的預言100% 10個 | ||||
- 討伐推薦書 5,000個 | ||||
- 勇猛的證物 5,000個 | ||||
- 突破復原券 5,000個 | ||||
- 古代石板 5,000個 | ||||
黑暗的征服禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 4,000 珍珠 | |||
- 赫爾賽幸運商店10次券 8個 | ||||
- 聖光之泉 1,200個 | ||||
- 突破復原券 30,000個 | ||||
- [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 10個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
次元的圖騰盒 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,200 黑珍珠 | |||
- [深淵]水晶箱子 15個 | ||||
- 空之水晶 1個 | ||||
- 次元碎片 25個 | ||||
- 克羅恩石 1,000個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 圖騰箱子 1,000個 | |||
- 圖騰箱子 900個 | ||||
- 圖騰箱子 850個 | ||||
- 圖騰箱子 800個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
[3+1]特殊討伐箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 4個 | ||||
- 討伐推薦書 35,000個 | ||||
商品優惠 | ※ 每週購買3次[[3+1]特殊討伐箱子]時,額外贈送[贈送]特殊討伐箱子1個。 | |||
※ 開啟[贈送]特殊討伐箱子時可以獲得下列道具: | ||||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 4個 | ||||
- 討伐推薦書 35,000個 | ||||
※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 赫墩特殊討伐入場券10個箱子使用時,若冒險家某個討伐頭目開啟條件尚未達成,則無法獲得該頭目的討伐入場券。 | ||||
赫墩特殊討伐入場券10個箱子 | ||||
隨機獲得 | - 赫墩特殊討伐 : 紅鼻子入場券 10個 | |||
- 赫墩特殊討伐 : 吉亞斯入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 貝克入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 阿爾倫迪入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 狄狄恩入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 摩斯肯入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 奧勒戈入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 卡爾卡斯入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 黑鬃毛入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 薩爾尼攻城隊長入場券 10個 | ||||
- 赫墩特殊討伐 : 蓋亞庫入場券 10個 | ||||
榮耀的毛線箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 2021/01/18(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 800 珍珠 | |||
- [無法交易]傳說服裝套裝箱子 2個 | ||||
- 匠人的毛線 65個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 榮耀之路Season7額外入場券 5個 | |||
- 榮耀之路Season7額外入場券 4個 | ||||
- 榮耀之路Season7額外入場券 3個 | ||||
- 榮耀之路Season7額外入場券 2個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
※ 榮耀之路Season7額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在01月第3週(2021/01/18~01/24)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
星期四突破復原券 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 平日商店 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每日限購 2次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000 珍珠 | |||
隨機獲得 (1種) |
- 突破復原券 23,000個 | |||
- 突破復原券 21,000個 | ||||
- 突破復原券 18,000個 | ||||
- 突破復原券 15,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週四 00:00進行重置。 | ||||
※ 本商品是限定為星期四販賣。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
星期五卷軸 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 平日商店 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每日限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 980 珍珠 | |||
- 980 黑珍珠 | ||||
- 秩序卷軸(珍珠商店) 5個 | ||||
※ 購買次數將於每週五 00:00進行重置。 | ||||
※ 本商品是限定為星期五販賣。 | ||||
黑精靈成長支援禮包 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 黑精靈商店 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 20次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 古代金幣 200,000個 | |||
- [深淵]凝聚的黑暗能量箱子 10個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 僅限黑精靈Lv.120以上購買 | ||||
夏卡魯的黃金箱子 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 黑珍珠商店 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 450 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 黃金城入場券 30個 | |||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
生下黃金蛋的鵝禮包 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 黑精靈商店 | |||
販售期間 | 2021/01/05(二) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
販售價格 | 600 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 卡亞鵝轉讓證書 2個 | |||
- 黃金城入場券 30個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 在畜舍飼養每24小時可收穫一次黃金蛋,每一隻最多可收穫7次黃金蛋,每次產蛋量為1顆。 | ||||
※ 黃金蛋每顆可以1,500萬銀幣的價格販賣給商人,卡亞鵝屠宰後可獲得 1,500萬銀幣。 | ||||
※ 收獲7次前進行屠宰後無法再進行收穫。 | ||||
本週下架商品 | ||||
外型商店-服裝 | ||||
(全職業)皇室騎兵隊 | (全職業)聖誕 | |||
外型商店-寵物 | ||||
小雪人 | ||||
禮包商店-冒險 | ||||
普蘭潔西卡的寶物箱子 | 黑暗的頭目討伐箱子 | [2+禮物]勇猛的星宿禮包 | ||
禮包商店-突破 | ||||
[3+禮物]古代的次元禮包 | ||||
優惠商店-等級達成 | ||||
諾娃等級達成禮包 |