
各位冒險家好
2021年02月22日(一),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| 本週新增商品 | ||||
| 翼妮絲特拉 (防具&武器) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 960 珍珠/黑珍珠 武器: 240珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 沙漠偽裝服 (防具&武器) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 1,200 珍珠 武器: 240 珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 安特偽裝服 (防具&武器) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 1,200 珍珠 武器: 240 珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 蘇達德 (防具&武器) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 960 珍珠 武器: 240 珍珠 |
|||
| 購買限制 | 每個家門限購 5次 | |||
| 齊貝利烏斯A&B (防具&武器) | ||||
|
齊貝利烏斯A(防具)
齊貝利烏斯B(防具) |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 |
防具: 960 珍珠/黑珍珠 武器: 240 珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 卡爾蘇塔茵 (防具&武器) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 960 珍珠/黑珍珠 武器: 240 珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 卡萊 (防具) | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外形商店-服裝 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 販賣結束時另行公告 | |||
| 販售價格 | 防具: 800 珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本服裝造型僅可於村莊套用,其他的地區是無法套用的。 | ||||
| ※ 本服裝無法進行服裝合成或裁剪。 | ||||
| 索菈利絲的支援箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/08(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 800 黑珍珠 | |||
| - 金牛Year幸運商店10次券 1個 | ||||
| - 突破復原券 10,000個 | ||||
| - [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 2個 | ||||
| - 匠人的毛線 100個 | ||||
| - [無法交易] 6世代寵物箱子 2個 | ||||
| - 榮耀之路Season8額外入場券 2個 | ||||
| ※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
| ※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
| ※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
| ※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
| 小過年禮包Step I | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 300 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 400 珍珠 | |||
| - 1,600 黑珍珠 | ||||
| - 小過年福袋StepI 1個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 小過年福袋StepI | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 突破復原券 10,000個 | |||
| 小過年禮包Step II | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 800 珍珠 | |||
| - 小過年福袋StepII 1個 | ||||
| ※ 為了購買[小過年禮包Step II]商品,需購買[小過年禮包Step I]才能購買。 | ||||
| ※ 購買次數、購買階段將於每週一 00:00進行重置。重置後購買[小過年禮包Step II]商品前需購買[小過年禮包Step I]商品。 | ||||
| 小過年福袋StepII | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 拉班的特別箱子 1個 | |||
| - 勇猛的證物 20,000個 | ||||
| - 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 3個 | ||||
| 小過年禮包Step III | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
| - 1,200 黑珍珠 | ||||
| - 小過年福袋StepIII 1個 | ||||
| ※ 為了購買[小過年禮包Step III]商品,需購買[小過年禮包Step II]才能購買。 | ||||
| ※ 購買次數、購買階段將於每週一 00:00進行重置。重置後購買[小過年禮包Step III]商品前需購買[小過年禮包Step II]商品。 | ||||
| 小過年福袋StepIII | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 榮耀之路Season8額外入場券 3個 | |||
| - 突破復原券 20,000個 | ||||
| - [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 2個 | ||||
| ※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
| ※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
| 小過年禮包Step IV | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
| - 小過年福袋StepIV 1個 | ||||
| ※ 為了購買[小過年禮包Step IV]商品,需購買[小過年禮包Step III]才能購買。 | ||||
| ※ 購買次數、購買階段將於每週一 00:00進行重置。重置後購買[小過年禮包Step IV]商品前需購買[小過年禮包Step III]商品。 | ||||
| 小過年福袋StepIV | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 拉班的特別箱子 3個 | |||
| - 肯恩討伐入場券 3個 | ||||
| - 艾爾利恩世界王入場券2入選擇盒 10個 | ||||
| - 赫墩世界王入場券選擇盒 10個 | ||||
| 小過年禮包Step V | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 4,000 珍珠 | |||
| - 4,000 黑珍珠 | ||||
| - 小過年福袋StepI 1個 | ||||
| - 小過年福袋StepII 1個 | ||||
| - 小過年福袋StepIII 1個 | ||||
| - 小過年福袋StepIV 1個 | ||||
| - 小過年福袋StepV 1個 | ||||
| ※ 為了購買[小過年禮包Step V]商品,需購買[小過年禮包Step IV]才能購買。 | ||||
| ※ 購買次數、購買階段將於每週一 00:00進行重置。重置後購買[小過年禮包Step V]商品前需購買[小過年禮包Step IV]商品。 | ||||
| 小過年福袋StepV | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 次元碎片 500個 | |||
| - [無法交易] 7世代寵物箱子 1個 | ||||
| [2+1] 榮耀的突破鐵匠 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/08(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
| - 巴爾克斯的忠告10% 80個 | ||||
| - 巴爾克斯的忠告50% 80個 | ||||
| - 亞克藍的預言100% 15個 | ||||
| - 榮耀之路Season8額外入場券 5個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 突破復原券 28,000個 | |||
| - 突破復原券 26,000個 | ||||
| - 突破復原券 24,000個 | ||||
| - 突破復原券 22,000個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買2次[2+1] 榮耀的突破鐵匠時,額外贈送[贈送]榮耀的突破鐵匠 1個。 | |||
| ※ 開啟[贈送]榮耀的突破鐵匠時可以獲得下列道具: | ||||
| [贈送]榮耀的突破鐵匠 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
| - 巴爾克斯的忠告10% 80個 | ||||
| - 巴爾克斯的忠告50% 80個 | ||||
| - 亞克藍的預言100% 15個 | ||||
| - 榮耀之路Season8額外入場券 5個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 突破復原券 28,000個 | |||
| - 突破復原券 26,000個 | ||||
| - 突破復原券 24,000個 | ||||
| - 突破復原券 22,000個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
| ※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [3+1] 討伐特化箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/08(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
| - 討伐推薦書 20,000個 | ||||
| - 影子結 300個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 5個 | |||
| - 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 4個 | ||||
| - 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 3個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買3次[3+1] 討伐特化箱子時,額外贈送[贈送]討伐特化箱子 1個。 | |||
| ※ 開啟[贈送]討伐特化箱子時可以獲得下列道具: | ||||
| [贈送]討伐特化箱子 | ||||
| 確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
| - 討伐推薦書 20,000個 | ||||
| - 影子結 300個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 5個 | |||
| - 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 4個 | ||||
| - 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 3個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [3+1]太古光原石強化箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/22(一) 維護後 ~ 2021/03/08(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 800 黑珍珠 | |||
| - 古代石板 50,000個 | ||||
| - [深淵]光原石箱子 : 安,緹,基,太 4個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 交錯之時間 15個 | |||
| - 交錯之時間 12個 | ||||
| - 交錯之時間 10個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買3次[3+1]太古光原石強化箱子時,額外贈送[贈送]太古光原石強化箱子 1個。 | |||
| ※ 開啟[贈送]太古光原石強化箱子時可以獲得下列道具: | ||||
| [贈送]太古光原石強化箱子 | ||||
| 確定獲得 | - 800 黑珍珠 | |||
| - 古代石板 50,000個 | ||||
| - [深淵]光原石箱子 : 安,緹,基,太 4個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 交錯之時間 15個 | |||
| - 交錯之時間 12個 | ||||
| - 交錯之時間 10個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 本週下架商品 | ||||
| 外型商店 | ||||
| (全職業)韓服 | 黑笠 : 遮蓋風的朦朧 | 朱笠 : 赤風之歌 | 山茶花花冠 | 柔軟的雪花帽子 |
| 暗香 | ||||
| 黑精靈的推薦 | ||||
| [1+1]索菈利絲事前預約箱子 | [1+1]索菈利絲事前豪華箱子 | |||
| 春節HOT人氣商品 | ||||
| [3+1] 拉班的金牛Year箱子 | [2+1]卡普拉斯的突破禮包 | |||
| 每日商店 - 黑珍珠商店 | ||||
| 港口返回券 | ||||