各位冒險家好
2021年07月06日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
全職業 夏日樂章(防具) (珂賽爾除外) |
每日的倫支援箱子 | 涼爽的夏天箱子 |
選擇! 突破的箱子 | [2+禮物] 發光的光原石箱子 |
每日商店 黑精靈商店 |
[3+庫屯3] 星期五征服禮包 |
[3+肯恩3] 星期六征服禮包 II |
本週下架商品 |
本週全新商品 | ||||
全新服裝 | ||||
商品位置 | 外型商店 - 服裝 | |||
購買限制 | - | |||
職業 | 服裝 | 販售期間 | 販售價格 | |
全職業(珂賽爾除外) | 夏日樂章(防具) | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 2021/08/31 維護前 (2021/08/27 12:25 更新) | 960 珍珠/黑珍珠 | |
每日的倫支援箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 2021/07/12(一) 23:59 | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [沙漠開放]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每日限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 200 珍珠 | |||
- [神話]~[太古] 黑暗之倫箱子 1個 | ||||
- 黑暗之倫選擇箱子 30個 | ||||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
涼爽的夏天箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 2021/07/19(一) 23:59 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [古代遺跡2]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 400 黑珍珠 | |||
- 半個西瓜 5個 | ||||
- 一個西瓜 5個 | ||||
- 幸運之券(3小時) 5個 | ||||
- 古代石板 10,000個 | ||||
- 討伐推薦書 5,000個 | ||||
- 突破復原券 5,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
選擇! 突破的箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 2021/07/19(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [必備的物品]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 4,000 珍珠 | |||
- 突破機率增加券選擇箱子 13個 | ||||
依機率獲得 (1種) |
- 突破復原券 100,000個 | |||
- 突破復原券 90,000個 | ||||
- 突破復原券 80,000個 | ||||
- 突破復原券 70,000個 | ||||
[突破機率增加券選擇箱子] 內容物 | ||||
選擇獲得 其中之一 |
- 巴爾克斯的忠告 10% 120個 | |||
- 巴爾克斯的忠告 50% 50個 | ||||
- 亞克藍的預言 100% 6個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
[2+禮物]發光的光原石箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 2021/07/19(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [沙漠開放]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
- 2,000 黑珍珠 | ||||
- 冒險的證物 65,000個 | ||||
依機率獲得 (1種) |
- [深淵] 光原石箱子 200個 | |||
- [深淵] 光原石箱子 190個 | ||||
- [深淵] 光原石箱子 160個 | ||||
- [深淵] 光原石箱子 150個 | ||||
購買優惠 | 每次購買2次 [2+禮物]發光的光原石箱子時,額外贈送 [贈送]聖光之泉 1,500個。 | |||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
每日商店 - 黑精靈商店 | ||||
商品名 | 販售價格 | 購買限制 | 購買條件 | 販售期間 |
榮耀之路 Season9額外入場券 | 300 珍珠/黑珍珠 | 每個家門每週限購 20次 | 完成梅迪亞北部 [擊殺摩各里斯]之後才可購買 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 2021/07/19(一) 23:59 |
艾爾利恩世界王入場券 2入盒 | 300 珍珠 | 每個家門每週限購 10次 | 完成中立國境地帶 [擊殺卡爾卡斯]之後才可購買 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 |
赫墩世界王入場券 1個 | 300 珍珠 | 每個家門每週限購 10次 | 完成家門任務 [必備的物品]之後才可購買 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 |
每日商店 - 平日商品 | ||||
[3+庫屯3]星期五征服禮包 | ||||
商品位置 | 每日商店 - 平日商品 | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [必備的物品]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每日限購 3次 | |||
確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
- 討伐入場券選擇箱子 10個 | ||||
購買優惠 | 每次購買3次 [3+庫屯3]星期五征服禮包時,額外贈送[贈送]庫屯討伐入場券 3個。 | |||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
※ 此商品為僅只能在週五購買的商品。 | ||||
[3+肯恩3]星期六征服禮包 II | ||||
商品位置 | 每日商店 - 平日商品 | |||
販售期間 | 2021/07/06(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 完成家門任務 [必備的物品]之後才可購買 | |||
購買限制 | 每個家門每日限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
- 討伐入場券選擇箱子 10個 | ||||
購買優惠 | 每次購買3次 [3+肯恩3]星期六征服禮包 II時,額外贈送[贈送]肯恩討伐入場券 3個。 | |||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
※ 此商品為僅只能在週六購買的商品。 | ||||
本週下架商品 | ||||
New & Hot | ||||
珂賽爾的寶物盒 | [3+禮物] 寶樂高的寶物箱子 | 裝滿討伐的箱子 | [2+1] 幸運的突破箱子 | 世界王征討箱子 |
每日商店 - 平日商品 | ||||
週日榮耀Season9箱子 | ||||
每日商店 - 黑精靈商店 | ||||
榮耀之路Season9啟程箱子 | ||||
幸運商店 | ||||
成長的幸運商店 | ||||
外型商店 | ||||
BUGATTI CHIRON外型裝飾禮包[女] | BUGATTI CHIRON外型裝飾禮包[男] | BUGATTI CHIRON 馬甲禮包 |
BUGATTI CHIRON服裝禮包 |