珍珠公告
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2023/02/14(二) 維護後 ~ 結束販售時另行通知 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
希克魯雅(防具) | 諾娃/依珂莉絲/妲卡尼亞 | 960 珍珠/黑珍珠 |
希克魯雅(武器) | 諾娃/依珂莉絲/妲卡尼亞 | 240 珍珠/黑珍珠 |
※ 購買該服裝且開啟箱子時,可獲得「希克魯雅的戰士」稱號。
[希克魯雅] 諾娃
[希克魯雅] 依珂莉絲
[希克魯雅] 妲卡尼亞
神秘的古代箱子 | |||||||||||
商品位置 | New & Hot、狩獵支援 | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 590 TWD | ||||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||||
購買限制 | 每週 6次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 |
800 珍珠 | ||||||||||
400 黑珍珠 | |||||||||||
古代石板 100,000個 | |||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
|||||||||||
[1+1]妖精的情人節祝福 | |||||||||||
商品位置 | New & Hot、妖精 | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | ||||||||||
購買條件 | 完成「故事 - 妖精」後可以購買 | ||||||||||
購買限制 | 每家門 3次 | ||||||||||
購買優惠 | 每購買1次時額外發放[贈送]妖精的情人節祝福1個 | ||||||||||
[1+1]妖精的情人節祝福/[贈送]妖精的情人節祝福 商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | ||||||||||
2,000 黑珍珠 | |||||||||||
呢喃的露水 2個 | |||||||||||
裝有晨露的瓶子 2個 | |||||||||||
[2+1]謝勒汗的榮耀 | |||||||||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | ||||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||||
購買限制 | 每週 4次 | ||||||||||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發放[贈送]謝勒汗的榮耀1個 | ||||||||||
[2+1]謝勒汗的榮耀/[贈送]謝勒汗的榮耀 商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | ||||||||||
1,000 黑珍珠 | |||||||||||
榮耀之路Season10額外入場券 7個 | |||||||||||
謝勒汗的幸運商店10次券 4個 | |||||||||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | |||||||||||
肯恩與庫屯的寶物箱子 | |||||||||||
商品位置 | New & Hot、強化、入場券 | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | ||||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||||
購買限制 | 每週 4次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 | 4,000 珍珠 | ||||||||||
肯恩討伐入場券 10個 | |||||||||||
庫屯討伐入場券 10個 | |||||||||||
古代金幣10,000,000個禮包 4個 | |||||||||||
單一最高能力值太古光原石箱子 25個 | |||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | |||||||||||
2月的幸運Step I | |||||||||||
商品位置 | 2月的幸運Step | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 890 TWD | ||||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 |
1,200 珍珠 | ||||||||||
時空之環/協調之光選擇箱子 5個 | |||||||||||
次元碎片 300個 | |||||||||||
太陽結晶 300個 | |||||||||||
謝勒汗的幸運商店10次券 3個 | |||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
|||||||||||
2月的幸運Step II | |||||||||||
商品位置 | 2月的幸運Step | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | ||||||||||
購買條件 | 購買2月的幸運Step I後才可購買 | ||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | ||||||||||
時空之環/協調之光選擇箱子 10個 | |||||||||||
次元碎片 600個 | |||||||||||
太陽結晶 600個 | |||||||||||
謝勒汗的幸運商店10次券 6個 | |||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
|||||||||||
2月的幸運Step III | |||||||||||
商品位置 | 2月的幸運Step | ||||||||||
販售時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | ||||||||||
購買條件 | 購買2月的幸運Step II後才可購買 | ||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
確定獲得 |
4,000 珍珠 | ||||||||||
時空之環/協調之光選擇箱子 20個 | |||||||||||
次元碎片 1,200個 | |||||||||||
太陽結晶 1,200個 | |||||||||||
謝勒汗的幸運商店10次券 12個 | |||||||||||
2月的幸運Step I 1個 | |||||||||||
2月的幸運Step II 1個 | |||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
|||||||||||
2月的幸運Step IV | |||||||||||
商品位置 | 2月的幸運Step | ||||||||||
使用時間 | 2023/02/14(二) 維護後 ~ 2023/02/27(一) 23:59 | ||||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | ||||||||||
購買條件 | 購買2月的幸運Step III後才可購買 | ||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | ||||||||||
商品內容物 | |||||||||||
|
NEW&HOT | ||||
卡普拉斯的煉金石製造盒 | 豪華星宿箱子 | 入場券綜合箱子 | [2+1]豪華協調箱子 |