珍珠商店
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2024/04/23(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
畢拉費不法者(防具) | 琅琅/天狼 | 960 珍珠/黑珍珠 |
[琅琅/天狼]畢拉費不法者
限定入場券禮包 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券、妖精 | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/04/29(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每家門 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
黑色祠堂入場券 1個 | |||
柚子茶 1個 | ||||
封印的傳承之環 3個 | ||||
黎明月亮石 200個 | ||||
榮耀的圖騰禮包 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券、強化 | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/04/29(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 榮耀之路Season10額外入場券 15個 | |||
討伐入場券選擇箱子 30個 | ||||
圖騰箱子 20,000個 | ||||
榮耀的幸運商店10次券 3個 | ||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
春季季節Plus 2 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/07/21(日) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 綠洲伺服器購買條件 : 完成春季季節Plus時可購買 既有伺服器購買條件 : 3/19 00:00之後的新手、回歸玩家且完成春季季節Plus時可購買 |
|||
購買限制 | 每家門 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 春季季節Plus2贈送獎勵 |
影子Step I | ||||
商品位置 | 影子Step | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/04/29(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
被詛咒的海賊島入場券 5個 | ||||
榮耀的幸運商店10次券 4個 | ||||
合作討伐隊入場券 4個 | ||||
突破復原券 50,000個 | ||||
影子Step II | ||||
商品位置 | 影子Step | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/04/29(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 購買影子Step I後才可購買 | |||
購買限制 | 每週 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
被詛咒的海賊島入場券 5個 | ||||
榮耀的幸運商店10次券 4個 | ||||
合作討伐隊入場券 4個 | ||||
突破復原券 50,000個 | ||||
影子Step I 1個 | ||||
影子Step III | ||||
商品位置 | 影子Step | |||
販售時間 | 2024/04/23(二) 維護後 ~ 2024/04/29(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 購買影子Step II後才可購買 | |||
購買限制 | 每週 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
影子Step I 1個 | ||||
影子Step II 1個 |