珍珠商店
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
兔兔魔法使(防具) | 莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
[莎亦]兔兔魔法使
萬聖節妖精服裝
外型商店 - 妖精服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
滴答滴答妖精 | 妖精 | 960 珍珠/黑珍珠 |
※ 完成故事,好奇人類的服裝任務後可購買。 | ||
※ 穿戴服裝時,不會顯示髮型染色及外型裝飾。 |
[妖精]滴答滴答妖精
萬聖節Cosplay服裝
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
地獄之火(防具) | 鬥士/巨劍鬥士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
墮落的天使(防具) | 芎林者/風行者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
鳴澤(防具) | 毀滅者/泰坦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
半夏(防具) | 聖槍女皇/聖騎士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
希爾比亞(防具) | 秘術師/天穹術師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
陸安沃爾夫(防具) | 武神/武聖 | 960 珍珠/黑珍珠 |
天香國色(防具) | 渡鴉/幽鐮死神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
恩斯拉(防具) | 魅影/闇夜精靈 | 960 珍珠/黑珍珠 |
天鵝湖(防具) | 琅琅/天狼 | 960 珍珠/黑珍珠 |
格羅特班特(防具) | 鬥神/霸皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
拉夫利普(防具) | 傲雪/青蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
卡勒堤安(防具) | 蘭/紅蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
辛泰勒納(防具) | 女鬥神/阿絲凱雅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
潭度(防具) | 莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
孤煙(防具) | 巡林者/鍛箭師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
鬼衛(防具) | 扎伊德/哈薩辛 | 960 珍珠/黑珍珠 |
黑衣武士(防具) | 修羅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
貝恩絲拉(防具) | 依珂莉絲/諾娃 | 960 珍珠/黑珍珠 |
阿塔拉克西亞(防具) | 守護者/索菈利絲 | 960 珍珠/黑珍珠 |
血百合(防具) | 女忍者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
草烏(防具) | 珂賽爾/寶嘉妮爾 | 960 珍珠/黑珍珠 |
百鬼夜行A(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
百鬼夜行B(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
波爾勒迪套裝/洋裝
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
波爾勒迪套裝(防具) | 鬥士/巨劍鬥士/毀滅者/泰坦/武神/武聖/鬥神/霸皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
波爾勒迪洋裝(防具) | 芎林者/風行者/聖槍女皇/聖騎士/秘術師/天穹術師/渡鴉/幽鐮死神/魅影/闇夜精靈/琅琅/天狼/傲雪/青蓮/蘭/紅蓮/女鬥神/阿絲凱雅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
守墓者/山羊魔女/鬼怪新娘/南瓜妖精/灰狐
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
守墓者(防具) | 包含「道士」之前更新的所有男性職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
山羊魔女(防具) | 包含「智者」之前更新的所有女性職業 (秘術師/天穹術師/琅琅/天狼/莎亦/女鬥神/阿絲凱雅除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
鬼怪新娘(防具) | 秘術師/天穹術師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
南瓜妖精(防具) | 琅琅/天狼/莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
灰狐(防具) | 女鬥神/阿絲凱雅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
馬羅尼斯特
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
馬羅尼斯特(防具) | 全職業 (妲卡尼亞/蕾妲娜絲/魅狐/花翎/羽士/初翎/巫師/伊格諾斯/智者/道士除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
萬聖節Cosplay服裝Ver.2
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
德里克西斯(防具) | 鬥士/巨劍鬥士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
瑪里納歐拉(防具) | 芎林者/風行者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
栗島(防具) | 毀滅者/泰坦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
山神N(防具) | 聖槍女皇/聖騎士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
天鷹(防具) | 秘術師/天穹術師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
彌扎羅(防具) | 武神/武聖 | 960 珍珠/黑珍珠 |
烈風(防具) | 渡鴉/幽鐮死神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
艾妲瑪絲(防具) | 魅影/闇夜精靈 | 960 珍珠/黑珍珠 |
童話少女(防具) | 琅琅/天狼 | 960 珍珠/黑珍珠 |
空虛的騎士(防具) | 鬥神/霸皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
瑪利塔坎特(防具) | 傲雪/青蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
馬卡魯(防具) | 蘭/紅蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
熱血男兒(防具) | 女鬥神/阿絲凱雅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
山神N(防具) | 莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
無影會(防具) | 巡林者/鍛箭師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
凱拉烏諾斯(防具) | 扎伊德/哈薩辛 | 960 珍珠/黑珍珠 |
卡迪亞(防具) | 修羅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
卡瑪謝拉岱爾雷(防具) | 依珂莉絲/諾娃 | 960 珍珠/黑珍珠 |
哥達蘭薩(防具) | 守護者/索菈利絲 | 960 珍珠/黑珍珠 |
紅緣(防具) | 女忍者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
紅桃花(防具) | 珂賽爾/寶嘉妮爾 | 960 珍珠/黑珍珠 |
夜行者(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
照亮黑暗的玫瑰(防具) | 妲卡尼亞/蕾妲娜絲 | 960 珍珠/黑珍珠 |
墨香(防具) | 魅狐/花翎 | 960 珍珠/黑珍珠 |
銀波(防具) | 羽士/初翎 | 960 珍珠/黑珍珠 |
黑鳳凰(防具) | 巫師/伊格諾斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
南瓜服裝
外型商店 - 服裝 | ||
2024/10/29(二) 維護後 ~2024/11/18(一) 23:59 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
南瓜裁縫師(防具) | 所有男性職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
南瓜魔女(防具) | 所有女性職業(莎亦除外) | 960 珍珠/黑珍珠 |
小南瓜(防具) | 莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
※ 購買「南瓜魔女、小南瓜、南瓜裁縫師」服裝時,可獲得🏅 「怕爆」稱號。 | ||
※ 「怕爆」稱號可在[我的資訊 - 稱號 - 冒險型]中確認。 |
[2+2]萬聖節特別箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/04(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每月 4次 | |||
購買優惠 | 每月每購買2次時額外發送[贈送]萬聖節特別箱子2個 | |||
[2+2]萬聖節特別箱子 / [贈送]萬聖節特別箱子 商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
2,000 黑珍珠 | ||||
秋季幸運商店10次券 5個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每月1日00:00進行重置。 |
||||
萬聖節限定禮包 I | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券、強化 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/04(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每月 2次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
空虛之眼&弘益火種選擇箱子 12個 | |||
冒險的證物 100,000個 | ||||
討伐推薦書 100,000個 | ||||
討伐入場券選擇箱子 30個 | ||||
※ 購買次數將於每月1日00:00進行重置。 |
萬聖節限定禮包 II | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券、強化 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/04(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每月 2次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
混沌元素 7個 | |||
突破復原券 150,000個 | ||||
肯恩討伐入場券 10個 | ||||
庫屯討伐入場券 10個 | ||||
秋季幸運商店10次券 7個 | ||||
※ 購買次數將於每月1日00:00進行重置。 |
萬聖節限定調色盤 | ||||
商品位置 | New & Hot、角色 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/04(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每家門 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 梅勒普的調色盤(365日) 1個 | |||
[2+1]秋天選擇箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券、妖精、強化 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/25(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 4次 | |||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發送[贈送]秋天選擇箱子 1個 | |||
[2+1]秋天選擇箱子 / [贈送]秋天選擇箱子 商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
秋季幸運商店10次券 4個 | ||||
古代金幣 20,000,000個 | ||||
秋天選擇盒 1個 | ||||
秋天選擇盒內容物 |
||||
確定獲得 |
黎明月亮石 600個 | |||
突破復原券 60,000個 | ||||
榮耀之路Season10額外入場券 18個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 |
商品位置 | 萬聖節紀念商店 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/05(二) 維護前 | |||
商品名稱 | 購買限制 | 販售價格 | 購買條件 | |
秋季幸運商店10次券 | 每家門 2次 | 800 珍珠/黑珍珠 | 無 | |
合作討伐隊入場券2個禮包 | 每家門 2次 | 800 珍珠/黑珍珠 | 無 | |
秋季幸運商店10次券 | 每家門 2次 | 1,500 協同點數 | 無 | |
黑色祠堂入場券2個禮包 | 每家門 2次 | 1,500 協同點數 | 無 | |
秋季幸運商店10次券 | 每家門 2次 | 500 里程 | 無 | |
耀眼的黃金城入場券3個禮包 | 每家門 2次 | 500 里程 | 無 | |
秋季幸運商店10次券 | 每家門 2次 | 1,000,000,000 銀幣 | 無 | |
蘊含光芒的結晶250個禮包 | 每家門 2次 | 1,000,000,000 銀幣 | 無 |
秋季季節通行證 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/12/15(日) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每家門1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 800珍珠箱子 1個 | |||
秋季季節Plus | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/12/15(日) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 持有畢業角色且屬於2024/10/15(二)00:00以後的新手/回歸冒險家 | |||
購買限制 | 每家門1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000珍珠箱子 1個 | |||
秋季季節Plus2 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/12/15(日) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 完成秋季季節Plus | |||
購買限制 | 每家門1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000珍珠箱子 1個 |
秋季幸運商店 | ||||
商品位置 | 每日&幸運商店 | |||
販售時間 | 2024/10/29(二) 維護後 ~ 2024/11/25(一) 23:59 | |||
販售價格 | 購買1次: 120 珍珠/黑珍珠 購買10次: 1,080 珍珠/黑珍珠 |
|||
購買條件 | 無 | |||
依個別機率可獲得以下道具其中一種 | ||||
秋季最高獎勵綜合箱子 | 耀眼的黃金城入場券25個禮包 | 冒險的證物150,000個禮包 | 突破復原券120,000個禮包 | 碎裂的怨念耳環 |
蘊含光芒的結晶100個禮包 | 影子結1,500個禮包 | 亞克藍的預言100%40個禮包 | 突破復原券20,000個禮包 | 暗影的低語 |
蘊含光芒的結晶50個禮包 | 討伐推薦書20,000個禮包 | 冒險的證物15,000個禮包 | 突破復原券10,000個禮包 | 被詛咒的海賊島入場券 |
黃金城入場券250個禮包 | 克羅恩石250個禮包 | 光原石碎片20,000個禮包 | 討伐推薦書3,000個禮包 | 冒險的證物3,000個禮包 |
古代石板4,000個禮包 | 次元碎片40個禮包 | [深淵]凝聚的黑暗能量箱子30個禮包 | ||
秋季最高獎勵綜合箱子內容物 | ||||
確定獲得 | 耀眼的黃金城入場券25個禮包 1個 | |||
冒險的證物150,000個禮包 1個 | ||||
突破復原券120,000個禮包 1個 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
NEW&HOT | ||||
貝爾施安的征服箱子 | 阿爾耶利的征服箱子 | [2+禮物]祠堂合作禮包 | 每週黑精靈等級支援禮包 | 閃亮的強化禮包 |
閃亮的榮耀禮包 | [2+1]影子之環箱子 | 夏季季節通行證 | 夏季季節Plus | 夏季季節Plus2 |
黃金冒險禮包 | [2+禮物]快速成長禮包 | [2+1]幸運商店收尾禮包 | [2+1]夏卡魯知識箱子 | |
每日&幸運商店 | ||||
閃耀的幸運商店 | ||||
閃亮的Step | ||||
閃亮的Step I | 閃亮的Step II | 閃亮的Step III |