珍珠商店
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
| 全新服裝 | ||
| 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
| 名稱 | 職業 | 販售價格 |
| 聖樹騎士(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
[大賢者/雷加圖斯]聖樹騎士


| 神槍手全新服裝上市 | ||
| 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
| 名稱 | 職業 | 販售價格 |
| 蘇達德(防具) | 神槍手 | 960 珍珠 (每家門5次) |
| High Noon(防具) | 神槍手 | 960 珍珠/黑珍珠 |
| 卡萊(防具) | 神槍手 | 800 珍珠 |
| 沙漠偽裝服(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 安特偽裝服(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 貝尼亞騎馬服(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 水噹噹釣魚服(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 貝納西恩洋裝(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 佑拉德貿易服(防具) | 神槍手 | 1,200 珍珠 |
| 蘇達德(武器) | 神槍手 | 240 珍珠 (每家門5次) |
| High Noon(武器) | 神槍手 | 240 珍珠/黑珍珠 |
| 沙漠偽裝服(武器) | 神槍手 | 240 珍珠/黑珍珠 |
| 安特偽裝服(武器) | 神槍手 | 240 珍珠/黑珍珠 |
| 聖誕節服裝重新販售 | ||
| 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/01/20(一) 23:59 | ||
| 名稱 | 職業 | 販售價格 |
| 聖誕/聖誕II | 全職業 (羽士/初翎/巫師/伊格諾斯/智者/道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 皇室騎兵隊 | 全職業 (羽士/初翎/巫師/伊格諾斯/智者/道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 飄落的雪花/飄落的雪花II | 全職業 (道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 冰晶之夢 | 全職業 (羽士/初翎/巫師/伊格諾斯/智者/道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 奶油雪霜 | 全職業 (羽士/初翎/巫師/伊格諾斯/智者/道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 冬之國舞會 | 全職業 (道士/神槍手除外) |
960 珍珠/黑珍珠 |
| 拉芙利恩 | 全職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
| ※ 購買拉芙利恩後打開箱子時,可獲得'純白之花'稱號。擁有相同的稱號時,不會重複獲得。 | ||
| 頭目綜合箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2024/12/30(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每週 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
克價卡討伐入場券 12個 | |||
| 卡嵐達討伐入場券 12個 | ||||
| 羅裴勒討伐入場券 12個 | ||||
| 震怒的紅鼻子討伐入場券 12個 | ||||
| 震怒的吉亞斯討伐入場券 12個 | ||||
| 震怒的貝克討伐入場券 12個 | ||||
| 震怒的摩斯肯討伐入場券 12個 | ||||
| 赫墩 : 克價卡討伐入場券 12個 | ||||
| 赫墩 : 震怒的紅鼻子討伐入場券 12個 | ||||
| 馬羅尼幸運商店10次券 1個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| 卡爾佩恩成長支援禮包 | ||||
| 商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2024/12/30(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
| 突破復原券 150,000個 | ||||
| 討伐推薦書 150,000個 | ||||
| 古代石板 150,000個 | ||||
| 冒險的證物 100,000個 | ||||
| 被詛咒的海賊島入場券 15個 | ||||
| 影子結 2,500個 | ||||
| 交錯之時間 120個 | ||||
| 戰鬥Plus(7日) 1個 | ||||
| 生活Plus(7日) 1個 | ||||
| 討伐入場券選擇箱子 35個 | ||||
| 太陽結晶 6,000個 | ||||
| 女神之淚 200,000個 | ||||
| [深淵]凝聚的黑暗能量箱子 5,000個 | ||||
| 2024卡爾佩恩宴會 | ||||
| 商品位置 | New & Hot、角色、強化、入場券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2024/12/30(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 |
||||
| 確定獲得 |
5,000 黑珍珠 | |||
| 職業變更選擇箱子 1個 | ||||
| [選擇]幻想馬挑戰箱子 1個 | ||||
| 受庇佑的光/霧之結晶選擇箱子 1個 | ||||
| 黑色祠堂入場券 5個 | ||||
| 突破復原券 200,000個 | ||||
| 太古記憶刻印箱子 2個 | ||||
| 匠人的毛線 100個 | ||||
| 職業變更選擇箱子 內容物 |
||||
| 選擇一種 |
[活動]角色職業變更禮包 1個 | |||
| [活動]角色等級交換禮包 1個 | ||||
| [活動]角色職業變更禮包 內容物 |
||||
| 確定獲得 |
角色職業變更券 1個 | |||
| 共用武器轉職券 2個 | ||||
| 神話服裝交換券 2個 | ||||
| 功能性服裝交換券 6個 | ||||
| [活動]角色等級交換禮包 內容物 |
||||
| 確定獲得 |
等級交換券 1個 | |||
| 共用武器轉職券 2個 | ||||
| 神話服裝交換券 2個 | ||||
| 技能經驗轉換券 12個 | ||||
| 功能性服裝交換券 6個 | ||||
| ※ 職業變更選擇箱子及其內容物沒有使用期限。 | ||||
| 夏卡魯的寶物箱子 |
||||
| 商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2024/12/30(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每週 4次 | |||
| 商品內容物 |
||||
| 確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
| 肯恩討伐入場券 10個 | ||||
| 古代金幣 23,000,000個 | ||||
| 馬羅尼幸運商店10次券 5個 | ||||
| 耀眼的黃金城入場券 10個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| 商品位置 | 外型商店 > 園藝物品 | ||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
| 商品名稱 | 購買限制 | 販售價格 | 購買條件 |
| [聖誕特製家具]羊毛沙發 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]刺繡地毯 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]裝飾著星星的冷杉樹 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]圓錐帽子照明燈 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]雪花裝飾花壇 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]裝飾著鈴鐺的柵欄門 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]禮物包 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| [聖誕特製家具]裝飾花盆 | 無 | 120 珍珠 | 領地開放時 完成'主要任務 - 前往北部大農場'後可以購買 |
| ※ 可透過領地 > 冒險家的庭院的預覽佈置確認該園藝物品。在佈置時可能會受到空間的限制,因此建議在購買前透過預覽進行確認。 | |||
| ※ 在冒險家的庭院中,無法設置於角色所在的區域和角色前方位置。 | |||
| 歡快的Krocha |
||||
| 商品位置 | 外型商店 > 舞蹈 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | |||
| 販售價格 | 90 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 |
||||
| 確定獲得 |
120 珍珠 | |||
| 舞蹈:歡快的Krocha 1個 | ||||
| 輕快的Krocha | ||||
| 商品位置 | 外型商店 > 舞蹈 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | |||
| 販售價格 | 150 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 200 珍珠 | |||
| 舞蹈:輕快的Krocha 1個 | ||||
| 愉快的Krocha | ||||
| 商品位置 | 外型商店 > 舞蹈 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | |||
| 販售價格 | 150 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 200 珍珠 | |||
| 舞蹈:愉快的Krocha 1個 | ||||
| ※ 所有舞蹈僅限2024年12月24日更新為準已登場的職業使用。如果是沒有繼承或覺醒的職業,可在更新繼承或覺醒後使用。 |
||||
| 歡快的Krocha | 輕快的Krocha | 愉快的Krocha |
![]() |
![]() |
![]() |
| 安可羅莎精品店 I | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>禮包商品 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
800 珍珠 | |||
| 安可羅莎精品店10次券 1個 | ||||
| 安可羅莎毛線 50個 | ||||
| 安可羅莎精品店 II | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>禮包商品 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 購買安可羅莎精品店 I後才可購買 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
800 珍珠 | |||
| 安可羅莎精品店10次券 1個 | ||||
| 安可羅莎毛線 100個 | ||||
| 安可羅莎精品店 III | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>禮包商品 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 購買安可羅莎精品店 II後才可購買 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
800 珍珠 | |||
| 安可羅莎精品店10次券 1個 | ||||
| 安可羅莎毛線 200個 | ||||
| 安可羅莎精品店 IV | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>禮包商品 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 購買安可羅莎精品店 III後才可購買 | |||
| 購買限制 | 每家門 1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
800 珍珠 | |||
| 安可羅莎精品店10次券 1個 | ||||
| 安可羅莎毛線 300個 | ||||
| 安可羅莎精品店票券箱子 I | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>購買票券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,000 珍珠 | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 無 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
安可羅莎精品店10次券 1個 | |||
| 安可羅莎精品店票券箱子 II | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>購買票券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 2,000 珍珠 | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 無 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
安可羅莎精品店10次券 2個 | |||
| 安可羅莎毛線 100個 | ||||
| 安可羅莎精品店票券箱子 III | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店>購買票券 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 4,000 珍珠 | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 無 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 |
安可羅莎精品店10次券 4個 | |||
| 安可羅莎毛線 300個 | ||||
| 安可羅莎精品店(貝雅媞/西埃洛斯) | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店 > 貝雅媞&西埃洛斯服裝商店 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 安可羅莎精品店10次券 | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 依個別機率可獲得以下道具其中一種 | ||||
| 安可羅莎毛線2,000個禮包 | 貝雅媞&西埃洛斯服裝套裝箱子 | 貝雅媞/西埃洛斯/鯊魚選擇箱子 | 西埃洛斯(男)服裝箱子 | 貝雅媞(女)服裝箱子 |
| [男]西埃洛斯外型裝飾箱子 | [女]貝雅媞外型裝飾箱子 | 安可羅莎毛線1,000個禮包 | 安可羅莎毛線500個禮包 | 安可羅莎毛線100個禮包 |
| 安可羅莎毛線50個禮包 | 安可羅莎毛線30個禮包 | 安可羅莎毛線15個禮包 | 安可羅莎毛線10個禮包 | |
| 貝雅媞/西埃洛斯/鯊魚選擇箱子內容物 | ||||
| 選擇 | 西埃洛斯(男)服裝箱子 1個 | |||
| 貝雅媞(女)服裝箱子 1個 | ||||
| 鯊魚釣魚服選擇箱子 1個 | ||||
| ※ 莎亦職業無法穿戴「貝雅媞服裝」。 |
||||
| ※ 安可羅莎精品店未使用的所有商品將在2025/02/04(二) 維護後刪除。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| ※ 精品服裝以性別區分,無職業限制,所有同性別職業皆可穿戴。 | ||||
| (範例:道士、巨劍鬥士同為男性職業皆可穿戴[男]西埃洛斯;風行者為女性職業不可穿戴[男]西埃洛斯。) | ||||
| ※ 精品服裝不提供能力值,且無法進行剪裁及裁縫。 | ||||
| ※ 收集一定數量的安可羅莎毛線後,可透過安可羅莎精品店的交換按鈕來獲取想要的白星旅途服裝或外型裝飾。 | ||||
| ※ 在精品店獲取的服裝和外型裝飾箱子,可登錄至交易所。 | ||||
| 毛線交換所 | ||||
| 商品位置 | 安可羅莎精品店 > 貝雅媞&西埃洛斯服裝商店 > 交換 | |||
| 販售時間 | 2024/12/24(二) 維護後 ~ 2025/02/03(一) 23:59 | |||
| 道具名稱 | 需要毛線個數 | 交換條件 | 交換限制 | |
| [男]西埃洛斯 | 2,000 | 無 | 無 | |
| [女]貝雅媞 | 2,000 | 無 | 無 | |
| [男]西埃洛斯外型裝飾箱子 | 500 | 無 | 無 | |
| [女]貝雅媞外型裝飾箱子 | 500 | 無 | 無 | |
| 突破復原券200個 | 5 | 無 | 無 | |










| NEW&HOT | ||||
| 無 | ||||