珍珠商店
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2025/04/22(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
經典學院風(防具) | 神槍手 | 960 珍珠/黑珍珠 |
白虎(防具) | 道士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
月香花(防具) | 神槍手 | 960 珍珠/黑珍珠 |
[神槍手]經典學院風(防具)
[道士]白虎(防具)
[神槍手]月香花(防具)
[2+1]光芒黎明禮包 | ||||
商品位置 | New & Hot、妖精 | |||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 2025/05/12(一) 23:59 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 6次 | |||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發送[贈送]光芒黎明禮包 1個 | |||
[2+1]光芒黎明禮包 / [贈送]光芒黎明禮包 商品內容物 | ||||
確定獲得 |
1,080 珍珠 | |||
1,080 黑珍珠 | ||||
黎明月亮石 600個 | ||||
光芒幸運商店10次券 2個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 |
||||
[2+1]雙重光芒箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、強化 | |||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 2025/05/12(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 4次 | |||
購買優惠 |
每週每購買2次時額外發送[贈送]雙重光芒箱子 1個 | |||
[2+1]雙重光芒箱子 / [贈送]雙重光芒箱子 商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
2,000 黑珍珠 | ||||
蘊含光芒的結晶 1,000個 | ||||
光芒幸運商店10次券 5個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 |
古代的光芒箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 2025/05/12(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
黑色祠堂入場券 4個 | ||||
冒險的證物 100,000個 | ||||
古代金幣 30,000,000個 | ||||
光芒幸運商店10次券 3個 | ||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
[2+1]封印的光芒箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 2025/05/12(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 每週 6次 | |||
購買優惠 |
每週每購買2次時額外發送[贈送]封印的光芒箱子 1個 | |||
[2+1]封印的光芒箱子 / [贈送]封印的光芒箱子 商品內容物 | ||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | |||
光芒幸運商店10次券 5個 | ||||
被詛咒的海賊島入場券 10個 | ||||
合作討伐隊入場券 6個 | ||||
封印的傳承之環 15個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 |
拉班的印章 | ||||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | |||
購買條件 | 1. 完成成長Plus2最終任務 2. 冒險家成長日誌未完成時 3. 2024/12/10以後的新手冒險家或2024/12/10以後90日以上未登入的回歸冒險家 |
|||
商品名稱 | 商品位置 | 購買限制 | 販售價格 | 購買條件 |
拉班的印章 | 角色/變更券/背包 | 每週 5次 | 300 珍珠 | 無 |
拉班的印章 | 角色/變更券/背包 | 每週 3次 | 300 珍珠/黑珍珠 | 無 |
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
技能裝置頁增加券 | ||||
販售時間 | 2025/04/22(二) 維護後 ~ 結束時間另行通知 | |||
商品名稱 | 商品位置 | 購買限制 | 販售價格 | 購買條件 |
技能裝置頁增加券I | 角色/變更券/背包 | 每家門 1次 | 1,000 珍珠/黑珍珠 | 無 |
技能裝置頁增加券II | 角色/變更券/背包 | 每家門 1次 | 1,500 珍珠/黑珍珠 | 購買技能裝置頁額外券I時 |
NEW&HOT | ||||
[2+1]光芒限定箱子 | 光芒元素箱子 | 光芒與黎明禮包 | [3+1]光芒成長限定箱子 | 光芒女神箱子 |
光芒StepI | 光芒StepII | 光芒StepIII | 光芒StepIV | [2+1]光芒選擇箱子 |
[2+1]光芒合作知識箱子 | ||||
每日&幸運商店 | ||||
光芒幸運商店 |