珍珠公告
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。 ※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。 - 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。 |
快速前往
外型商店 - 服裝 | ||
2022/10/18(二) 維護後 ~ 結束販售時另行通知 | ||
服裝 | 職業 | 販售價格 |
獅子王(防具) | 武聖、武神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
羅剎鬼人(防具) | 鬥神、霸皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
羅剎鬼人(武器) | 鬥神、霸皇 | 240 珍珠/黑珍珠 |
烈風(防具) | 女鬥神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
奧瑟德斯(防具) | 聖槍女皇/聖騎士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
鬼衛(防具) | 修羅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
[獅子王] 武聖,武神
[羅剎鬼人] 鬥神,霸皇
[烈風]女鬥神
外型商店 - 服裝 | ||
2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/11/07(一) 23:59 結束時間調整至11月第1週(10/31-11/06)維護前,詳情請參考[公告] 萬聖節活動以及商品提前結束公告說明。 (10/30 16:15更新) |
||
服裝
|
職業 | 販售價格 |
地獄之火(防具) | 鬥士/巨劍鬥士 | 960 珍珠/黑珍珠 |
墮落的天使(防具) | 風行者/芎林者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
鳴澤(防具) | 泰坦/毀滅者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
半夏(防具) | 聖騎士/聖槍女皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
希爾比亞(防具) | 天穹術師/秘術師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
陸安沃爾夫(防具) | 武聖/武神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
天香國色(防具) | 渡鴉/幽鐮死神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
恩斯拉(防具) | 魅影/闇夜精靈 | 960 珍珠/黑珍珠 |
天鵝湖(防具) | 琅琅/天狼 | 960 珍珠/黑珍珠 |
格羅特班特(防具) | 鬥神/霸皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
拉夫利普(防具) | 傲雪/青蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
卡勒堤安(防具) | 蘭/紅蓮 | 960 珍珠/黑珍珠 |
辛泰勒納(防具) | 女鬥神 | 960 珍珠/黑珍珠 |
潭度(防具) | 莎亦 | 960 珍珠/黑珍珠 |
孤煙(防具) | 巡林者/鍛箭師 | 960 珍珠/黑珍珠 |
鬼衛(防具) | 哈薩辛 | 960 珍珠/黑珍珠 |
黑衣武士(防具) | 修羅 | 960 珍珠/黑珍珠 |
貝恩絲拉(防具) | 依珂莉絲/諾娃 | 960 珍珠/黑珍珠 |
阿塔拉克西亞(防具) | 索菈利絲 | 960 珍珠/黑珍珠 |
血百合(防具) | 女忍者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
草烏(防具) | 珂賽爾/寶嘉妮爾 | 960 珍珠/黑珍珠 |
百鬼夜行A(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
百鬼夜行B(防具) | 大賢者/雷加圖斯 | 960 珍珠/黑珍珠 |
波爾勒迪套裝/洋裝(防具) | 戰士、遊俠、狂戰士、女武神、女巫、武士、魔女、黑暗騎士、馴獸師、決鬥家、梅花、蘭、女鬥神系列職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
守墓者/山羊魔女/鬼怪新娘/南瓜妖精/灰狐(防具) | 妲卡尼亞除外全職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
馬羅尼斯特(防具) | 妲卡尼亞除外全職業 | 960 珍珠/黑珍珠 |
每日入場券箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
販售時間 | 2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/10/24(一) 23:59 | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買條件 | 完成「家門任務,必備物品」後可以購買 | |||
購買限制 | 每日1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 400 黑珍珠 | |||
榮耀之路Season10額外入場券 1個 | ||||
討伐入場券選擇箱子 1個 | ||||
※ 購買次數將於每日00:00進行重置。 | ||||
[2+1]嘎哈恣盜賊團的寶物 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
販售時間 | 2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/10/31(一) 23:59 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買條件 | 完成「瓦倫西亞南部,擊殺新月守門長」後可以購買 | |||
購買限制 | 每週6次 | |||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發放[贈送]嘎哈恣盜賊團的寶物 1個 | |||
[2+1]嘎哈恣盜賊團的寶物 / [贈送]嘎哈恣盜賊團的寶物 商品內容物 | ||||
確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||
交錯之時間 30個 | ||||
古代石板 80,000個 | ||||
圖騰箱子 1,500個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
[3+1]烏鴉商團的獎勵 | ||||
商品位置 | New & Hot、強化、入場券 | |||
販售時間 | 2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/10/31(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 完成「故事,德利勘 : 蔓延的恐懼」後可以購買 | |||
購買限制 | 每週6次 | |||
購買優惠 | 每週每購買3次時額外發放[贈送]烏鴉商團的獎勵1個 | |||
[3+1]烏鴉商團的獎勵 / [贈送]烏鴉商團的獎勵 商品內容物 | ||||
確定獲得 | 1,000 珍珠 | |||
1,000 黑珍珠 | ||||
合作討伐隊入場券 2個 | ||||
突破復原券 70,000個 | ||||
10月幸運商店10次券 4個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
傑克的寶物箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||
販售時間 | 2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/10/31(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 完成「瓦倫西亞南部,擊殺新月守門長」後可以購買 | |||
購買限制 | 每週6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
被詛咒的海賊島入場券 3個 | ||||
影子結 1,000個 | ||||
冒險的證物 70,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
[1+1]10月特別的倫箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot、強化 | |||
販售時間 | 2022/10/18(二) 維護後 ~ 2022/10/31(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買條件 | 完成「故事,失去光芒的星宿」後可以購買 | |||
購買限制 | 每週2次 | |||
購買優惠 | 每週每購買1次時發放[贈送]10月特別的倫箱子 1個 | |||
[1+1]10月特別的倫箱子 / [贈送]10月特別的倫箱子 商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
2,000 黑珍珠 | ||||
10月幸運商店10次券 2個 | ||||
[深淵]~[太古]黑暗之倫箱子 3個 | ||||
[神話]~[太古]黑暗之倫箱子 6個 | ||||
黑暗之倫箱子 300個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 |