
各位冒險家好,我是奧爾恩。
2019年06月05日(三)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
 
■ 一週深淵手鐲箱子
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 (限定 7日) | 
| 販售價格 | 1,490TWD | 
| 販售限制 | 每家門限購 5次 | 
| 商品內容物 | 購買時可獲得2,000珍珠,並隨機獲得下列道具其中之一: - 2,000黑珍珠 - 漆黑追蹤者手鐲 1個 | 
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。
■ 莫拉克的推薦商品
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 結束時另行公告 | 
| 販售價格 | 890TWD | 
| 販售限制 | 每家門每週限購3次 | 
| 商品內容物 | 購買時可獲得以下道具: - 1,000 珍珠 - 討伐推薦書 4,000個 - 古代石板 4,000個 - 古代金幣 30,000個 - 特大型生命力恢復劑(無負重) 1,000個 | 
※ 購買3次「莫拉克的推薦商品」時,額外贈送「(贈送)莫拉克的推薦商品」1個。
※ 購買3次後會額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。
※ 購買次數將於每週一 00:00 進行重置。
■ 福氣優惠箱子
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 結束時另行公告 | 
| 販售價格 | 890TWD | 
| 販售限制 | 每家門限購5次 | 
| 商品內容物 | 購買時可獲得800珍珠和800黑珍珠, 並隨機獲得下列道具其中兩種(有可能獲得同樣道具): - 4~5世代寵物箱子(可交易) 1個 - [神話]~[深淵] 福氣光原石箱子(5:5) 1個 - [神話]~[深淵] 福氣文物箱子(5:5) 1個 - 突破復原券 1,000個 - 1,000 黑珍珠 - [深淵]水晶箱子 2個 | 
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。
■ 頂級巴爾克斯突破箱子
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 結束時另行公告 | 
| 販售價格 | 2,990TWD | 
| 販售限制 | 每家門每週限購3次 | 
| 商品內容物 | 購買時可獲得以下道具: - 4,000 珍珠 - 高純度高結晶:武器 20個 - 高純度高結晶:防具 40個 - 突破復原券 3,000個 - 巴爾克斯的忠告 50% 40個 | 
※ 購買3次「頂級巴爾克斯突破箱子」時,額外贈送「(贈送)頂級巴爾克斯突破箱子」1個。
※ 購買3次後會額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。
※ 購買次數將於每週一 00:00 進行重置。
■ 勇猛的證物產包
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 結束時另行公告 | 
| 販售價格 | 300TWD | 
| 販售限制 | 每家門每週限購3次 | 
| 商品內容物 | 購買時可獲得以下道具: - 400 珍珠 - 勇猛的證物 200個 | 
※ 購買3次「勇猛的證物產包」時,額外贈送「(贈送)勇猛的證物產包」1個。
※ 購買3次後會額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。
※ 購買次數將於每週一 00:00 進行重置。
■ 特殊階段優惠商品
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/19(三) 23:59 | ||
| 階段 | 商品名 | 販售價格 | 商品內容物 | 
| 1 | 煉金石盒 10個+240珍珠 | 30TWD | - 煉金石盒 10個 - 240珍珠 | 
| 2 | 3世代寵物箱子(不可交易) 1個+140珍珠 | 30TWD | - 3世代寵物箱子(不可交易) 1個 - 140珍珠 | 
| 3 | 勇猛的證物 50個+420珍珠 | 90TWD | - 勇猛的證物 50個 - 420珍珠 | 
| 4 | 古代石板 800個+700珍珠 | 150TWD | - 古代石板 800個 - 700珍珠 | 
| 5 | 討伐推薦書 500個+420珍珠 | 90TWD | - 討伐推薦書 500個 - 420珍珠 | 
| 6 | 古代金幣 25,000個+700珍珠 | 150TWD | - 古代金幣 25,000個 - 700珍珠 | 
| 7 | 討伐推薦書 500個+420珍珠 | 90TWD | - 討伐推薦書 500個 - 420珍珠 | 
| 8 | 5世代寵物箱子(不可交易)1個+700珍珠 | 150TWD | - 5世代寵物箱子(不可交易)1個 - 700珍珠 | 
| 9 | [神話]手鐲 1個+240珍珠 | 110TWD | - [神話]手鐲隨機 1個 - 240珍珠 | 
| 10 | [神話]光原石 1個+640珍珠 | 110TWD | - [神話]光原石隨機 1個 - 640珍珠 | 
| 11 | [神話]文物 1個+576珍珠 | 220TWD | - [神話]文物隨機 1個 - 576珍珠 | 
| 12 | [神話]光原石 2個+400珍珠 | 110TWD | - [神話]光原石隨機 2個 - 400珍珠 | 
| 13 | [神話]文物 2個+504珍珠 | 190TWD | - [神話]文物隨機 2個 - 504珍珠 | 
| 14 | [深淵]水晶 2個+450珍珠 | 150TWD | - [深淵]水晶隨機 2個 - 450珍珠 | 
| 15 | [深淵]光原石 1個+560珍珠 | 220TWD | - [深淵]光原石隨機 1個 - 560珍珠 | 
| 16 | [神話+3/深淵]飾品5:5箱子 1個+1,200珍珠 | 590TWD | - [神話+3/深淵]飾品5:5箱子 1個 - 1,200珍珠 | 
※ 特殊階段優惠商品是購買該階段商品之後才可購買下一階段的商品。
■ 慶端午商店
■ 端午節紀念商店
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 | |
| 商品名 | 販售價格 | 購買限制 | 
| 煉金石盒50個禮包 | 30TWD | 每家門每日限購1次 | 
| 古代金幣50,000個禮包 | 30TWD | 每家門限購1次 | 
| 戰鬥Plus(14日) | 30TWD | 每家門限購1次 | 
| 領地Plus(14日) | 30TWD | 每家門限購1次 | 
| 黃金服裝箱子 (武器/防具服裝箱子 各 1個 + 黃金城入場券 3個) | 150TWD | 每家門限購1次 | 
※ 購買次數將於每日 00:00 進行重置。
■ 端午節珍珠商店

| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 | |
| 商品名 | 販售價格(珍珠/黑珍珠) | 購買限制 | 
| 防具服裝箱子1個 | 480珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購1次 | 
| 武器服裝箱子1個 | 120珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購1次 | 
| 突破復原券400個 | 350珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購1次 | 
| 高級黑結晶禮包100個 | 350珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購3次 | 
※ 有每週限購次數的商品將於每週一 00:00進行重置、有每日限購次數的商品將於每日 00:00進行重置。
■ 端午節銀幣商店

| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 | |
| 商品名 | 販售價格(銀幣) | 購買限制 | 
| 巴爾克斯的忠告50% 1個 | 36,500,000銀幣 | 每家門每週限購3次 | 
| 巴爾克斯的忠告10% 1個 | 7,300,000銀幣 | 每家門每週限購3次 | 
| 突破復原券 50個 | 200,000銀幣 | 每家門每日限購1次 | 
| [神話] 凝聚魔力的能量 11個 | 1,111,111銀幣 | 每家門每日限購1次 | 
| 魔力的產物 2,250個 | 2,999,999銀幣 | 每家門每日限購2次 | 
| 魔力的精髓 1,250個 | 4,100,000銀幣 | 每家門每日限購2次 | 
| 煉金石碎片 400個 | 4,000,000銀幣 | 每家門每日限購2次 | 
| 文物碎片 400個 | 4,000,000銀幣 | 每家門每日限購3次 | 
| 卡普拉斯的痕跡 400個 | 4,000,000銀幣 | 每家門每日限購3次 | 
| 光原石碎片 400個 | 4,000,000銀幣 | 每家門每日限購3次 | 
| 夏卡魯交換證書 660個 | 3,040,000銀幣 | 每家門每日限購1次 | 
| 勇猛的證物 10個 | 5,000,000銀幣 | 每家門每日限購1次 | 
※ 有每週限購次數的商品將於每週一 00:00進行重置、有每日限購次數的商品將於每日 00:00進行重置。
■ 端午節協同點數商店

| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 | |
| 商品名 | 販售價格(協同點數) | 購買限制 | 
| 巴爾克斯的忠告50% 1個 | 250協同點數 | 每家門每週限購5次 | 
| 巴爾克斯的忠告10% 1個 | 50協同點數 | 每家門每週限購5次 | 
| 突破復原券 50個 | 28協同點數 | 每家門每日限購2次 | 
| [神話] 凝聚魔力的能量 11個 | 111協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 魔力的產物 2,000個 | 21協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 魔力的精髓 1,000個 | 48協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 文物碎片 400個 | 34協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 卡普拉斯的痕跡 750個 | 10協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 光原石碎片 400個 | 31協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 勇猛的證物 5個 | 84協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 古代金幣 1,500個 | 30協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
| 營養食品 50個 | 5協同點數 | 每家門每日限購1次 | 
※ 有每週限購次數的商品將於每週一 00:00進行重置、有每日限購次數的商品將於每日 00:00進行重置。
■ 里程商品:特別商品
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~結束時另行公告 | |
| 商品名 | 販售價格(里程) | 購買限制 | 
| [神話]凝聚的黑暗能量 40個 | 1,050 里程 | - | 
| 特大型生命力恢復劑(無負重) 500個 | 500 里程 | 每家門每日限購1次 | 
| [傳說]防具服裝箱子 | 3,000 里程 | 每家門限購1次 | 
| [傳說]武器服裝箱子 | 2,000 里程 | 每家門限購1次 | 
※ [傳說]防具服裝箱子/[傳說]武器服裝箱子只能獲得 2019/06/05(三)維護前推出的服裝。
※ 購買次數將於每日 00:00 進行重置。
■ 珍珠專用商店
| 販售期間 | 2019/06/05(三) 維護後 ~ 2019/06/12(三) 23:59 | |
| 商品名 | 販售價格 | 販售期間 | 
| 克價卡討伐入場券:平日箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 卡嵐達討伐入場券: 平日箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 羅裴勒討伐入場券:平日箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 克價卡討伐入場券:週末箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購1次 | 
| 卡嵐達討伐入場券: 週末箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購1次 | 
| 羅裴勒討伐入場券:週末箱子 1個 | 200珍珠 | 每家門每週限購1次 | 
| 震怒的紅鼻子討伐入場券箱子 1個 | 300珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 震怒的吉亞斯討伐入場券箱子 1個 | 300珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 震怒的貝克討伐入場券箱子 1個 | 300珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
| 震怒的摩斯肯討伐入場券箱子 1個 | 300珍珠 | 每家門每週限購2次 | 
※ 購買次數將於每週一 00:00 進行重置。
■ 結束販售商品
- 一週深淵耳環箱子
- 神秘的豪華禮物箱子
- 榮耀的珍珠箱
- 豪華巴爾克斯禮包
- 巴爾克斯的突破箱子
- 突破禮包
- 4~5世代寵物禮包
- 隱藏的黃金箱子
- 隨機銀幣