原定11/12(二)23:59下架的商品,商品販售時間將調整為11月第二週維護前,維護時間會另行公告。 (2019/11/12 16:55 新增)
========================================================================
各位冒險家好,我是奧爾恩。
2019年11月06日(三)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
- 服裝優惠活動 |
- 11月的黑精靈推薦禮包 |
- 黑珍珠寶盒 |
- 黑精靈的魔力精髓包 |
- 赫墩的呼喚 |
- 每週推薦書禮盒 |
- 瑪利阿諾的寵物禮包 |
- 覺醒/繼承教本禮包 |
- 強化的神秘7天箱子 |
- 阿樂的幸運商店 |
- 特大型生命力恢復劑 |
- 里程商店商品改版 |
- 本週下架商品 |
服裝優惠活動 |
||||
優惠期間 | 2019/11/06(三) 09:00 ~ 2019/11/12(二) 23:59(限定1週) 商品販售到11月第二周維護前,維護時間會另行公告。 | |||
服裝
|
防具 | 武器 | ||
原價 | 優惠價格 | 原價 | 優惠價格 | |
蘇達德 | 960 珍珠 | 768 珍珠 | 240 珍珠 | 192 珍珠 |
安特偽裝服 | 1,200 珍珠 | 960 珍珠 | - | |
除[蘇達德]/[安特偽裝服]/
[波爾勒迪]服裝外 |
960 珍珠/黑珍珠 | 768 珍珠/黑珍珠 | 240 珍珠/黑珍珠 | 192 珍珠/黑珍珠 |
本週新增商品 |
||||
11月的黑精靈推薦禮包 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 2019/11/12(二) 23:59(限定1週) 商品販售到11月第二周維護前,維護時間會另行公告。 | |||
販售價格 | 30 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得(1種)
|
- 365,365 黑珍珠 | |||
- 3,650 黑珍珠 | ||||
- 365 黑珍珠 | ||||
- 100 黑珍珠 | ||||
- 80 黑珍珠 | ||||
- 60 黑珍珠 | ||||
- 40 黑珍珠 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
黑珍珠寶盒 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 2019/11/12(二) 23:59(限定1週) 商品販售到11月第二周維護前,維護時間會另行公告。 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
隨機獲得(1種)
|
- 6,000 黑珍珠 | |||
- 5,750 黑珍珠 | ||||
- 5,250 黑珍珠 | ||||
- 4,750 黑珍珠 | ||||
- 4,000 黑珍珠 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
黑精靈的魔力精髓包 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 2019/11/12(二) 23:59(限定1週) 商品販售到11月第二周維護前,維護時間會另行公告。 | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買限制 | 每家門每日限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 400 珍珠 | |||
- 魔力的精髓 5,000個 | ||||
隨機獲得(1種)
|
- 魔力的精髓 50,000個 | |||
- 魔力的精髓 30,000個 | ||||
- 魔力的精髓 20,000個 | ||||
- 魔力的精髓 10,000個 | ||||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
赫墩的呼喚 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 300 珍珠 | |||
- [深淵] 光原石箱子 40個 | ||||
- [神話] 光原石箱子 70個 | ||||
- 光原石碎片 30,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
每週推薦書禮盒 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 販售結束是另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 討伐推薦書 6,000個 | |||
隨機獲得(1種)
|
- 討伐推薦書 30,000個 | |||
- 討伐推薦書 20,000個 | ||||
- 討伐推薦書 15,000個 | ||||
- 討伐推薦書 12,000個 | ||||
- 討伐推薦書 10,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
瑪利阿諾的寵物禮包 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 5次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 800 黑珍珠 | |||
- [無法交易] 5世代寵物箱子 8個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
覺醒/繼承教本禮包 | ||||
商品位置 | 全新商品 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每角色限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 覺醒/繼承教本12種箱子 3個 | |||
- 魔力的精髓 20,000個 | ||||
購買優惠 | 購買 3次[覺醒/繼承教本禮包]時,額外贈送第11個技能教本 20個。 | |||
※ 開啟[覺醒/繼承教本12種箱子]時,可以獲得每個覺醒/繼承職業符合使用的技能教本(每個技能各 1個)。 ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
強化的神秘7天箱子 | ||||
商品位置 | 優惠商店 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 2019/11/19(二) 23:59(限定2週) 2019/11/21(四)維護前 (2019/11/19 17:45 更新) | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,200 珍珠 | |||
購買優惠
|
購買[強化的神秘7天箱子]時, 從購買日開始7天內可以在 [每日優惠商品]每天可領取 6個[強化的神秘箱子](共獲得 42個)。 |
|||
※ 開啟[強化的神秘箱子]時,可以隨機獲得下列道具其中之一: | ||||
[深淵] 飾品箱子 2個 | [深淵] 飾品箱子 1個 | 漆黑追蹤者戒指 1個 | 漆黑追蹤者耳環 1個 | |
漆黑追蹤者項鏈 1個 | 漆黑追蹤者腰帶 1個 | 漆黑追蹤者手鐲 1個 | 致命的突破的煉金石 1個 | |
自生的突破的煉金石 1個 | 強大破壞性的突破的煉金石 1個 | 克價卡裝備碎片 20個 | 丹堤利恩裝備碎片 20個 | |
羅裴勒裝備碎片 20個 | 紅鼻子裝備碎片 8個 | 吉亞斯裝備碎片 8個 | 貝克裝備碎片 8個 | |
摩斯肯裝備碎片 8個 | 突破復原券 5,000個 | 圖騰箱子 50個 | 討伐推薦書 1,000個 | |
[深淵] 光原石箱子 3個 | [無法交易] 5世代寵物箱子 2個 | 夏卡魯交換證書 6,000個 | 晃動的水晶裝飾品 10個 | |
晃動的光原石裝飾品 10個 | 突破復原券 2,000個 | 圖騰箱子 30個 | 討伐推薦書 500個 | |
古代石板 500個 | [神話] +3~+5 最高能力值文物箱子 1個 | 魔力的精髓 5,000個 | 魔力的產物 10,000個 | |
突破復原券 1,000個 | 夏卡魯交換證書 4,000個 |
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 30個
|
||
※ 購買後,每日從[每日優惠商品]可以領取[神秘7天箱子]。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
阿樂的幸運商店 | ||||
商品位置 | Lucky小舗 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 2019/11/19(二) 23:59(限定2週) | |||
販售價格 | 購買1個:120 珍珠/黑珍珠 購買10個:1,080 珍珠/黑珍珠 |
|||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得(1種)
|
[深淵] 飾品箱子 2個 | 突破的煉金石盒 3個 | 討伐推薦書 5,000個 | 古代石板 5,000個 |
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 30個 | 防具服裝箱子 1個 | 武器服裝箱子 1個 | [深淵] 光原石箱子 5個 | |
[深淵] 飾品箱子 1個 | 突破的煉金石盒 1個 | 討伐推薦書 1,000個 | 古代石板 1,000個 | |
[無法交易] 5世代寵物箱子 1個 | [無法交易] 4~5世代隨機寵物箱子 1個 | [深淵] 光原石箱子 1個 | 古代金幣 10,000個 | |
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 10個 | 巴爾克斯的忠告 50% 3個 | [神話] 凝聚的黑暗能量箱子 60個 | 討伐推薦書 200個 | |
古代石板 200個 | 突破復原券 100個 | 初級~高級技能教本 500個 | 魔力的精髓 5,000個 | |
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
特大型生命力恢復劑 | ||||
商品位置 | 功能性商品-便利功能 | |||
販售期間 | 2019/11/06(三) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
商品內容物 | ||||
特大型生命力恢復劑 15個 | 25 珍珠 | |||
特大型生命力恢復劑 150個 | 250 珍珠 | |||
特大型生命力恢復劑 10個 | 25 珍珠/黑珍珠 | |||
特大型生命力恢復劑 100個 | 250 珍珠/黑珍珠 | |||
里程商店商品改版 | ||||
商店構成 | ||||
區分 | 商品 | 販售價格 | 購買限制 | |
無限制商品
|
夏卡魯交換證書 200個 | 100 里程 |
-
|
|
突破復原券 100個 | 100 里程 | |||
初級~高級教本箱子 1個 | 20 里程 | |||
卡普拉斯的痕跡 1,500個 | 100 里程 | |||
胭脂仙人掌種子 1個 | 5 里程 | |||
魔力的精髓 5,000個 | 200 里程 | |||
魔力的產物 10,000個 | 200 里程 | |||
每日商品
|
特大型生命力恢復劑 10個 | 20 里程 | 每家門每日限購 1次 | |
勇猛的證物 1個 | 10 里程 | 每家門每日限購 10次 | ||
教本:攻擊力增加 10個 | 48 里程 | 每家門每日限購 1次 | ||
教本:防禦力增加 10個 | 48 里程 | 每家門每日限購 1次 | ||
特大型生命力恢復劑 50個 | 70 里程 | 每家門每日限購 1次 | ||
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 10個 | 200 里程 | 每家門每日限購 5次 | ||
夏卡魯交換證書 1,000個 | 300 里程 | 每家門每日限購 3次 | ||
教本:生命力增加 10個 | 48 里程 | 每家門每日限購 1次 | ||
每週商品
|
特大型生命力恢復劑 100個 | 300 里程 | 每家門每週限購 4次 | |
煉金石碎片 500個 | 70 里程 | 每家門每週限購 10次 | ||
文物碎片 1,500個 | 200 里程 | 每家門每週限購 10次 | ||
巴爾克斯的忠告 10% 5個 | 50 里程 | 每家門每週限購 3次 | ||
[無法交易] 防具服裝箱子 1個 | 200 里程 | 每家門每週限購 1次 | ||
[無法交易] 武器服裝箱子 1個 | 100 里程 | 每家門每週限購 1次 | ||
每月商品
|
巴爾克斯的忠告 50% 3個 | 100 里程 | 每家門每月限購 10次 | |
[無法交易] 5世代寵物箱子 2個 | 500 里程 | 每家門每月限購 2次 | ||
祖爾戴因的小支援品 1個 | 30 里程 | 每家門每月限購 10次 | ||
月華碎塊包 5個 | 500 里程 | 每家門每月限購 2次 | ||
※ 開啟[祖爾戴因的小支援品]時,可以隨機獲得下列道具其中之一: - 高級黑結晶:武器 7個 - 高級黑結晶:防具 7個 - 黑結晶:武器 18個 - 黑結晶:防具 18個 ※ 開啟[月華碎片禮包]時,可以獲得下列所有道具: - 月華碎片:武器 10個 - 月華碎片:防具 10個 ※ 每日商品將於每日 00:00、每週商品將於每週一 00:00、每月商品將於每月1號 00:00進行購買次數重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
||||
本週下架商品 | ||||
潔兒貝茲的珍珠文物禮包 | 潔兒貝茲的支援箱子3+1 | 艾爾琳的寵物箱子 | 麥杜勒的古代討伐箱子 | 莫勒克的背包 |
每月的巴爾克斯箱子 | 賽因雷恩的突破貿易品 | 赫墩的圖騰 | 萬聖節南瓜禮包1個 | 萬聖節南瓜禮包11個 |
卡普拉斯的痕跡箱子 | 塔里希特別箱子 | 特別幸運箱子2 |