各位冒險家好,我是奧爾恩。
2019年12月24日(二)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
全職業聖誕紀念服裝 - 聖誕(防具) | ||||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 960 珍珠/黑珍珠 | |||
莎亦職業服裝 - 探險者(武器/防具) | ||||
探索者(武器/防具) |
||||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 武器:240 珍珠/黑珍珠 防具:960 珍珠/黑珍珠 |
|||
新增寵物 - 小雪人 | ||||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
新增馬甲 - 聖誕節馬具 | ||||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 600 珍珠/黑珍珠 | |||
聖誕飾品禮物 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
隨機獲得
(1種) |
- [深淵] 飾品箱子 1個 | |||
- [深淵] 飾品箱子 2個 | ||||
- [深淵] 突破的煉金石盒 10個 | ||||
- [深淵] 突破的煉金石盒 20個 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
聖誕碎片禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得
(1種) |
- 文物碎片 300,000個 | |||
- 文物碎片 200,000個 | ||||
- 文物碎片 80,000個 | ||||
- 文物碎片 60,000個 | ||||
- 文物碎片 40,000個 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
赫墩的推薦 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 600 珍珠 | |||
- 600 黑珍珠 | ||||
- 赫墩世界王入場券箱子 3個 | ||||
- 討伐推薦書 5,000個 | ||||
- 古代石板 5,000個 | ||||
- [深淵] 光原石箱子 8個 | ||||
※ 開啟「[深淵] 光原石箱子」時可以獲得[深淵]等級光原石1個。 | ||||
艾爾利恩的推薦 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 艾爾利恩世界王入場券箱子 6個 | |||
- 討伐推薦書 5,000個 | ||||
- 古代石板 5,000個 | ||||
- 黃金城入場券 20個 | ||||
大沙漠的禮物盒 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 2,000珍珠 | |||
隨機獲得
(1種) |
- 2,500 黑珍珠 | |||
- 3,500 黑珍珠 | ||||
- 1,500 黑珍珠 - [深淵] 飾品箱子 1個 |
||||
- 500 黑珍珠 - [深淵] 飾品箱子 2個 |
||||
- 4,000 黑珍珠 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
聖誕俄羅斯娃娃 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定2週) | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 30次 | |||
商品內容物 | ||||
商品說明
|
購買/開啟「聖誕俄羅斯娃娃」時, 可隨機獲得[以下階段的聖誕俄羅斯娃娃]或者 [該階段的聖誕俄羅斯娃娃獎勵]其中一種: |
|||
購買[聖誕俄羅斯娃娃]時: | ||||
隨機獲得
(1種) |
- 聖誕俄羅斯娃娃箱子 1個 ※ 開啟時可以獲得下列所有道具: ・1,000 黑珍珠 ・突破的煉金石盒 1個 |
|||
- 大的聖誕黑精靈 1個 | ||||
開啟[大的聖誕黑精靈]時: | ||||
隨機獲得
(1種) |
- 大的聖誕黑精靈箱子 1個 ※ 開啟時可以獲得下列所有道具: ・1,125 黑珍珠 ・高級黑結晶:武器 50個 ・高級黑結晶:防具 100個 |
|||
- 中的聖誕黑精靈 1個 | ||||
開啟[中的聖誕黑精靈]時: | ||||
隨機獲得
(1種) |
- 中的聖誕黑精靈箱子 1個 ※ 開啟時可以獲得下列所有道具: ・1,250 黑珍珠 ・討伐推薦書 3,000個 ・古代石板 5,000個 |
|||
- 小的聖誕黑精靈 1個 | ||||
開啟[小的聖誕黑精靈]時: | ||||
隨機獲得
(1種) |
- 小的聖誕黑精靈箱子 1個 ※ 開啟時可以獲得下列所有道具: ・1,500 黑珍珠 ・巴爾克斯的忠告 50% 15個 ・突破復原券 2,000個 |
|||
- 幸運星聖誕黑精靈 1個 | ||||
開啟[幸運星聖誕黑精靈]時: | ||||
確定獲得 | - 2,000 黑珍珠 | |||
隨機獲得
(1種) |
- [深淵] 漆黑追蹤者飾品箱子 2個 | |||
- [深淵]突破的煉金石盒 10個 | ||||
- [深淵] 極深淵飾品箱子 2個 | ||||
- [深淵] 光原石箱子 40個 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 |
||||
每日圖騰箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門每日限購 2次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 400 黑珍珠 | |||
- 圖騰箱子 50個 | ||||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
[1+1] 潛力突破箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 頂級武器黑石 1,250個 | |||
- 頂級防具黑石 1,250個 | ||||
- 高級黑結晶:武器 150個 | ||||
- 高級黑結晶:防具 150個 | ||||
- 巴爾克斯的忠告 50% 45個 | ||||
- 突破復原券 3,000個 | ||||
購買優惠 | - 每次購買「[1+1] 潛力突破箱子」時,額外贈送「[贈送]潛力突破箱子」1個: 開啟「[贈送]潛力突破箱子」時可以獲得下列所有道具: - 頂級武器黑石 1,250個 - 頂級防具黑石 1,250個 - 高級黑結晶:武器 150個 - 高級黑結晶:防具 150個 - 巴爾克斯的忠告 50% 45個 - 突破復原券 3,000個 |
|||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
[1+1] 赫墩的碎片 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 月華碎塊:武器 350個 | |||
- 月華碎塊:防具 700個 | ||||
- 突破復原券 1,200個 | ||||
購買優惠 |
- 每次購買「[1+1] 赫墩的碎片」時,額外贈送「[贈送]赫墩的碎片」1個: - 月華碎塊:防具 700個 - 突破復原券 1,200個 |
|||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
閃亮的珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 禮包商店 - 冒險支援 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 1,000 珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 艾爾利恩:世界王入場券箱子 5個 | ||||
- 討伐推薦書 8,800個 | ||||
- 古代石板 8,800個 | ||||
購買優惠
|
- 每2次購買[閃亮的珍珠箱子]商品時,額外贈送[[贈送]艾爾利恩世界王入場箱] 2個: 開啟[[贈送]艾爾利恩世界王入場箱]時可以獲得下列所有道具: |
|||
[[贈送]艾爾利恩世界王入場箱]內容物 | ||||
開啟[[贈送]艾爾利恩世界王入場箱]時,可隨機獲得下列[構成1]、[構成2]各獲得1個(共獲得2個): | ||||
構成1 | 構成2 | |||
克價卡討伐入場券 1個 | 震怒的紅鼻子討伐入場券 1個 | |||
卡嵐達討伐入場券 1個 | 震怒的吉亞斯討伐入場券 1個 | |||
羅裴勒討伐入場券 1個 | 震怒的貝克討伐入場券 1個 | |||
震怒的摩斯肯討伐入場券 1個 | ||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
潔兒貝茲的箱子 | ||||
商品位置 | 禮包商店 - 冒險支援 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- [神話] 光原石箱子 30個 | |||
- [深淵] 光原石箱子 15個 | ||||
※ 開啟「[神話] 光原石箱子」、「[深淵] 光原石箱子」時可以獲得[神話]等級光原石 1個、[深淵]等級光原石 1個。 | ||||
新‧技能教本禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 14次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 覺醒/繼承技能教本(12種)箱子 9個 | |||
- 魔力的精髓 50,000個 | ||||
購買優惠 | - 每2次購買[新‧技能教本禮包]商品時,額外贈送[第11個技能教本] 20個。 | |||
※ 已覺醒/繼承的職業可以使用[覺醒/繼承技能教本(12種)箱子]。 ※ 開啟[覺醒/繼承技能教本(12種)箱子]時可以獲得符合自己職業的覺醒/繼承技能教本12種各一個。 |
||||
每月珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每月限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 2,000 珍珠 | |||
- 4,000 黑珍珠 | ||||
※ 購買次數將於每月一號 00:00進行重置。 | ||||
為了新手冒險家的武器! | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 高級武器黑石 1,000個 | |||
- 中級武器黑石 2,000個 | ||||
- 古代金幣 5,000個 | ||||
- 魔力的產物 5,000個 | ||||
- 討伐推薦書 2,000個 | ||||
- 初級~高級教本10個箱子 20個 | ||||
※ 購買條件:2019/12/17(二) 00:00後創建的,並家門內最高等級為65以下的家門。 | ||||
為了新手冒險家的防具! | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 高級防具黑石 2,000個 | |||
- 中級防具黑石 4,000個 | ||||
- 古代石板 2,000個 | ||||
- 魔力的產物 5,000個 | ||||
- 勇猛的證物 50個 | ||||
- 初級~高級教本10個箱子 20個 | ||||
※ 購買條件:2019/12/17(二) 00:00後創建的,並家門內最高等級為65以下的家門。 | ||||
我要成為強大的冒險家! | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 400黑珍珠 | |||
- 中級材料箱子 10個 | ||||
- 初級~高級教本10個箱子 50個 | ||||
- 黃金城入場券 25個 | ||||
- 高級武器黑石 1,000個 | ||||
- 高級防具黑石 2,000個 | ||||
- 中級武器黑石 2,000個 | ||||
- 中級防具黑石 4,000個 | ||||
- 蔬菜包子 30個 | ||||
- 戰鬥 Plus(7日) 1個 | ||||
- 生活 Plus(7日) 1個 | ||||
- 黑精靈 Plus(7日) 1個 | ||||
- 1~4世代寵物箱子 5個 | ||||
※ 購買條件:2019/12/17(二) 00:00後創建的,並家門內最高等級為65以下的家門。 | ||||
等級交換券 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 20,000 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每家門每月限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 等級交換券 1個 | |||
※ 購買次數將於每月一號 00:00進行重置。 並只能比使用的角色等級低的角色交換等級(相同等級的角色之間按照經驗值量判定)。 |
||||
寵物禮物箱子 | ||||
商品位置 | 禮包商店 - 冒險支援 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 415 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每家門每週限購 5次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 5世代寵物箱子 2個 | |||
- [無法交易] 4~5世代隨機寵物箱子 3個 | ||||
- 1~4世代寵物箱子 5個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
祖爾戴因的小支援品 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 500 里程 | |||
購買限制 | 每家門每月限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得
(1種) |
開啟[祖爾戴因的小支援品]時隨機獲得下列道具其中之一: | |||
- 高級黑結晶:武器 7個 | ||||
- 高級黑結晶:防具 7個 | ||||
- 黑結晶:防具 18個 | ||||
- 黑結晶:防具 18個 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 ※ 購買次數將於每月一號 00:00進行重置。 |
||||
價格調整商品 | ||||
商品名 | 調整前 | 調整後 | ||
玉米種子 100個 | 3 珍珠/黑珍珠 | 2 珍珠/黑珍珠 | ||
馬鈴薯種子100個 | 17 珍珠/黑珍珠 | 11 珍珠/黑珍珠 | ||
洋蔥種子100個 | 43 珍珠/黑珍珠 | 26 珍珠/黑珍珠 | ||
蕃茄種子100個 | 107 珍珠/黑珍珠 | 65 珍珠/黑珍珠 | ||
無花果種子100個 | 250 珍珠/黑珍珠 | 150 珍珠/黑珍珠 | ||
蕎麥種子100個 | 6 珍珠/黑珍珠 | 4 珍珠/黑珍珠 | ||
南瓜種子100個 | 34 珍珠/黑珍珠 | 21 珍珠/黑珍珠 | ||
蒜頭種子100個 | 86 珍珠/黑珍珠 | 52 珍珠/黑珍珠 | ||
草莓種子100個 | 214 珍珠/黑珍珠 | 129 珍珠/黑珍珠 | ||
甜椒種子100個 | 500 珍珠/黑珍珠 | 300 珍珠/黑珍珠 | ||
大麥種子100個 | 9 珍珠/黑珍珠 | 6 珍珠/黑珍珠 | ||
紅蘿蔔種子100個 | 51 珍珠/黑珍珠 | 31 珍珠/黑珍珠 | ||
辣椒種子100個 | 129 珍珠/黑珍珠 | 78 珍珠/黑珍珠 | ||
葡萄種子100個 | 321 珍珠/黑珍珠 | 193 珍珠/黑珍珠 | ||
向日葵種子100個 | 750 珍珠/黑珍珠 | 450 珍珠/黑珍珠 | ||
購買限制調整 | ||||
每週珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 優惠商店 - 連續優惠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/24(二) 維護後 ~ 2019/12/31(二) 維護前(限定1週) | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 1次 → 每家門每週限購 4次 | |||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
本週下架商品 | ||||
黑精靈的推薦 | ||||
莎亦服裝事前體驗禮包 | 勇猛之地快速衝等禮包 | 瘋狂討伐禮包 | 莎亦的聖誕倒數日曆 | 赫墩的珍珠寶盒 |
推薦商品 - 本週推薦 | ||||
珍珠寶袋 | ||||
推薦商品 - 新手/回歸必買 | ||||
新手冒險家專屬禮包 | 新手冒險家禮包 | 回歸冒險家禮包 | 領地成長禮包(新手) | 領地成長禮包(回歸) |
寵物&服裝箱子(新手) | 寵物&服裝箱子(回歸) | 新手+40整套神話裝備禮包 | 回歸+40整套神話裝備禮包 | |
大沙漠紀念商店 | ||||
大沙漠銀幣商店 | 大沙漠協同點數商店 | 大沙漠里程商店 | 大沙漠珍珠商店 | |
禮包商店 - 突破支援 | ||||
赫墩的裝備突破箱子 | 突破GOGO禮包 | 每月突破箱子 | 每日突破箱子 | |
禮包商店 - 冒險支援 | ||||
瑪利阿諾的寵物禮包 | 每月推薦書禮盒 | 每月榮耀圖騰箱子 | 莫拉克的推薦商品 | |
禮包商店 - 成長支援 | ||||
家門的教本箱子 | 莫拉克的世界貿易禮包 | 覺醒/繼承教本禮包 | ||
禮包商店 - 貨幣(銀幣) | ||||
黃金羊毛滿滿箱 | 夏卡魯的寶物 | |||
特別禮包商店 - 世界王碎片 | ||||
世界王碎片:克價卡禮包 | 世界王碎片:羅裴勒禮包 | 世界王碎片:丹堤利恩禮包 | 世界王碎片:紅鼻子禮包 | 世界王碎片:吉亞斯禮包 |
世界王碎片:貝克禮包 | 世界王碎片:摩斯肯禮包 | |||
優惠商店 - 魔力刻印 | ||||
魔力的精髓 300個 | 魔力的精髓 1100個 | 魔力的精髓 2200個 | 魔力的精髓 4000個 | 魔力的精髓 470~570個 |
魔力的產物 1600個 | 魔力的產物 1000~1200個 | |||
優惠商店 - 等級達成 | ||||
等級達成禮包76~78 | 等級達成禮包79 ~ 80 | 等級達成禮包10 ~ 30 | 等級達成禮包31 ~60 | 等級達成禮包61 ~ 70 |
等級達成禮包71 ~ 75 | 指揮所階段達成禮包 | |||
黑精靈的珍珠商品 - 貨幣商品 | ||||
古代妖精的禮物箱 | ||||
黑精靈的珍珠商品 - 開服紀念商品 | ||||
古代石板箱子 | 討伐/遺跡優惠箱子 | 晃動的裝飾品套裝4件組 | ||
黑精靈的珍珠商品 - 開服紀念商品2 | ||||
卡普拉斯的痕跡 20,000個 | 勇猛的寵物箱子 | 領地材料箱子 | ||
黑精靈的珍珠商品 - 碎片珍珠箱子 | ||||
光原石碎片 3000個 | 光原石碎片 4800個 | 光原石碎片 10000個 | 光原石碎片 16800個 | 文物碎片 2800個 |
文物碎片 4300個 | 文物碎片 8888個 | 文物碎片 14500個 | ||
黑精靈的珍珠商品 - 煉金石 | ||||
卡普拉斯的痕跡 1000個 | ||||
購買珍珠 - 珍珠儲值 | ||||
120珍珠儲值 | 200珍珠儲值 | 400珍珠儲值 | 1200珍珠儲值 | 2000珍珠儲值 |
4000珍珠儲值 | ||||
購買珍珠 - 珍珠儲值優惠 | ||||
400珍珠+400黑珍珠儲值 | 2000珍珠+2000黑珍珠儲值 | 4000珍珠+4000黑珍珠儲值 | ||
階段優惠商品 | ||||
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 20個 | 2億銀幣 | [無法交易] 5世代寵物箱子 2個 | [深淵]~[神話] 1:9 飾品箱子 4個 | 赫墩的詛咒 2個 |
[深淵] 凝聚的黑暗能量箱子 20個 | 勇猛的證物 100個箱子 | 中型黑珍珠雕塑像 1個 | [深淵]~[神話] 1:9 飾品箱子 4個 | [深淵]~[神話+3] 1:9文物箱子 2個 |