各位冒險家好,我是奧爾恩。
2019年12月24日(二)維護後,珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
黃金鼠箱子 | ||||
商品位置 | 珍珠商店 - 黃金鼠箱子 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 2020/01/14(二) 維護前 (限定2週) (2020/01/06 17:43 修改) | |||
販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
黃金鼠箱子說明 | ||||
- 每個黃金鼠箱子裡面會有 8種 ~ 12種道具。 - 黃金鼠箱子裡面的道具將於每日 00:00進行重置。 - 購買黃金鼠箱子前可以確認黃金鼠箱子裡面的購成品。 - 購買黃金鼠箱子後,可繼續確認下一個黃金鼠箱子。 |
||||
黃金鼠箱子內容物 | ||||
夏卡魯交換證書 750個 | 夏卡魯交換證書 900個 | 魔力的產物 5,000個 | 魔力的產物 7,500個 | 魔力的精髓 5,000個 |
魔力的精髓 7,500個 | 卡普拉斯的痕跡 2,000個 | 卡普拉斯的痕跡 2,500個 | 文物碎片 1,500個 | 文物碎片 1,750個 |
煉金石碎片 1,500個 | 煉金石碎片 2,000個 | 頂級武器黑石 35個 | 頂級防具黑石 38個 | 黃金鼠福袋 1個 |
福氣鼠福袋 1個 | 夏卡魯交換證書 1,000個 | 魔力的產物 10,000個 | 魔力的精髓 10,000個 | 卡普拉斯的痕跡 3,250個 |
文物碎片 2,000個 | 煉金石碎片 2,500個 | 頂級武器黑石 40個 | 頂級防具黑石 45個 | [深淵] 煉金石盒 5個 |
黃金鼠福袋 3個 | 夏卡魯交換證書 1,500個 | 魔力的產物 12,500個 | 魔力的精髓 12,500個 | 卡普拉斯的痕跡 5,000個 |
文物碎片 3,000個 | 煉金石碎片 3,500個 | 頂級武器黑石 50個 | 頂級防具黑石 50個 | [深淵] 煉金石盒 8個 |
突破的煉金石盒 1個 | 黃金鼠福袋 4個 | 突破復原券 300個 | 突破復原券 350個 | 圖騰箱子 3個 |
圖騰箱子 6個 | [神話] 水晶箱子 5個 | [神話] 飾品箱子 1個 | 高級黑結晶禮包:武器 5個 | 高級黑結晶禮包:防具 5個 |
巴爾克斯的忠告 50% 1個 | 巴爾克斯的忠告 50% 2個 | 突破復原券 400個 | 圖騰箱子 7個 | [神話] 光原石 1個 |
[神話] 水晶箱子 7個 | [神話] 飾品箱子 1個 | 高級黑結晶禮包:武器 6個 | 高級黑結晶禮包:防具 6個 | 巴爾克斯的忠告 50% 4個 |
突破復原券 450個 | 圖騰箱子 12個 | [深淵] 光原石 1個 | [深淵] 水晶 1個 | [神話] 飾品箱子 1個 |
[深淵] 飾品 1個 | 高級黑結晶禮包:武器 7個 | 高級黑結晶禮包:防具 7個 | 巴蘭武器碎片 4個 | 巴蘭防具碎片 2個 |
克價卡裝備碎片 4個 | 丹堤利恩裝備碎片 4個 | 羅裴勒裝備碎片 4個 | 紅鼻子裝備碎片 1個 | 吉亞斯裝備碎片 1個 |
貝克裝備碎片 1個 | 貝克裝備碎片 1個 | 英雄的痕跡 1個 | 討伐推薦書 150個 | 討伐推薦書 250個 |
古代石板 200個 | 古代石板 250個 | 紅鼻子裝備碎片 2個 | 吉亞斯裝備碎片 2個 | 貝克裝備碎片 2個 |
貝克裝備碎片 2個 | 討伐推薦書 300個 | 討伐推薦書 350個 | 古代石板 300個 | 古代石板 350個 |
巴蘭武器碎片 5個 | 討伐推薦書 400個 | 討伐推薦書 500個 | 古代石板 400個 | 古代石板 500個 |
黃金短刀 10個 | 黃金雕像 25個 | 黃金印章 40個 | 黃金酒杯 150個 | 古代金幣 4,000個 |
古代金幣 4,500個 | 黃金王冠 1個 | 黃金短刀 15個 | 黃金雕像 25個 | 黃金印章 50個 |
古代金幣 5,000個 | 古代金幣 6,000個 | 黃金蛋 1個 | 黃金王冠 2個 | 黃金短刀 25個 |
古代金幣 6,500個 | 古代金幣 7,500個 | 古代金幣 10,000個 | ||
※ 「黃金鼠福袋」、「福氣鼠福袋」道具可至[新年鼠不完活動]頁面兌換各種道具,詳細內容請參考[新年鼠不完活動]公告。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
||||
莎亦職業全新服裝 - 彩霞(武器/防具) | ||||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 防具:960 珍珠/黑珍珠 武器:240 珍珠/黑珍珠 |
|||
黃金討伐禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 2020/01/07(二) 23:59 (限定1週) | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 3次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 600 黑珍珠 | |||
- 討伐推薦書 7,500個 | ||||
- 黃金城入場券 30個 | ||||
購買優惠
|
每3次購買[黃金討伐禮包]時,額外贈送[[贈送]黃金討伐禮包]1個。 開啟[[贈送]黃金討伐禮包]時可以獲得下列所有道具: |
|||
- 600 黑珍珠 - 討伐推薦書 7,500個 - 黃金城入場券 30個 |
||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
圖騰的精髓 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 圖騰箱子 150個 | |||
- 魔力的精髓 50,000個 | ||||
巴魯漢的幸運箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 最高能力值神話 +2~+5文物箱子 1個 | |||
- 黃金城入場券 15個 | ||||
- 400 珍珠 | ||||
- 鐵礦石 3,000個 | ||||
- 銅礦石 3,000個 | ||||
- 錫礦石 3,000個 | ||||
- 棉花 3,000個 | ||||
- 苧麻 3,000個 | ||||
- 蠶繭 3,000個 | ||||
- 輕原木 3,000個 | ||||
- 彈性原木 3,000個 | ||||
- 柔嫩的原木 3,000個 | ||||
- 野生草 3,000個 | ||||
- 原木 3,000個 | ||||
- 粗糙的石塊 3,000個 | ||||
購買優惠
|
每5次購買[巴魯漢的幸運箱子]時,額外贈送[[贈送]巴魯漢的幸運箱子] 1個。 開啟[[贈送]巴魯漢的幸運箱子]時可以獲得下列所有道具: |
|||
-最高能力值神話+2~+5文物箱子 1個 - 黃金城入場券 15個 - 400 珍珠 - 鐵礦石 3,000個 - 銅礦石 3,000個 - 錫礦石 3,000個 - 棉花 3,000個 - 苧麻 3,000個 - 蠶繭 3,000個 - 輕原木 3,000個 - 彈性原木 3,000個 - 柔嫩的原木 3,000個 - 原木 3,000個 - 粗糙的石塊 3,000個 |
||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
8,000珍珠豪華禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 8,000珍珠 | |||
4,000珍珠豪華禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 4,000珍珠 | |||
800珍珠豪華禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 TWD | |||
購買限制 | 每家門每日限購 5次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 800珍珠 | |||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
赫墩的碎塊:武器 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 月華碎塊:武器 2,000個 | |||
- 突破復原券 1,500個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
赫墩的碎塊:防具 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 月華碎塊:防具 2,000個 | |||
- 突破復原券 1,500個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
每月巴爾克斯的忠告箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每家門每月限購 8次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 2,000 黑珍珠 | |||
- 巴爾克斯的忠告 50% 220個 | ||||
※ 購買次數將於每月1號 00:00進行重置。 | ||||
角色負重箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,500 珍珠 | |||
購買限制 | 每角色限購 2次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 負重增加150LT券 1個 | |||
- 1,200 珍珠 | ||||
- 小型生命力恢復劑 100個 | ||||
- 有機飼料 20個 | ||||
- [稀有] 等級輔助武器 1個 | ||||
角色負重箱子2 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 1,200 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每角色限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 負重增加250LT券 1個 | |||
- 蔬菜包子 20個 | ||||
- 有機飼料 1,000個 | ||||
- 高級武器黑石 2,500個 | ||||
- 高級防具黑石 5,000個 | ||||
每天的蔬菜包子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 珍珠 | |||
購買限制 | 每家門每週限購 4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 柿餅 10個 | |||
- 蔬菜包子 10個 | ||||
- 幸運之券(3小時) 10個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
每天的光原石 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 275 珍珠 | |||
購買限制 | 每家門每日限購 5次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- [深淵] 光原石箱子 5個 | |||
- [神話] 光原石箱子 12個 | ||||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
勇猛的夏卡魯箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 100 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | 每家門每日限購 10次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得
|
- 勇猛的證物 20個 | |||
- 夏卡魯交換證書 1,000個 | ||||
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
古代金幣箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 - 黑珍珠商品 | |||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
販售價格 | 300 珍珠/黑珍珠 | |||
購買限制 | - | |||
商品內容物 | ||||
隨機獲得 | - 古代金幣 25,000 ~ 40,000個 | |||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
黑精靈的珍珠商品 - 黑珍珠商店 | ||||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
商品目錄 | ||||
商品名 | 商品內容物 | 販售價格 | 購買限制 | |
巴爾克斯的忠告 50%箱子 | - 巴爾克斯的忠告 50% 3個 | 300 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 10次 | |
巴爾克斯的忠告 10%箱子 | - 巴爾克斯的忠告 10% 12~20個 | 150 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 3次 | |
高級黑結晶:武器箱子 | - 高級黑結晶:武器 10~18個 | 140 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 5次 | |
高級黑結晶:防具箱子 | - 高級黑結晶:防具 20~36個 | 280 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 5次 | |
黑結晶:武器箱子 | - 黑結晶:武器 16~24個 | 55 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 5次 | |
黑結晶:防具箱子 | - 黑結晶:防具 32~48個 | 110 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 5次 | |
突破復原券箱子 | - 突破復原券 600~1,000個 | 600 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
卡普拉斯的痕跡 2,500個禮包 | - 卡普拉斯的痕跡 2,500個 | 200 珍珠/黑珍珠 | - | |
煉金石 碎片 1,250個禮包 | - 煉金石 碎片 1,250個 | 200 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
魔力的精髓 2,200個禮包 | - 魔力的精髓 2,200個 | 80 珍珠/黑珍珠 | 每家門每週限購 3次 | |
魔力的產物 1,600個禮包 | - 魔力的產物 1,600個 | 50 珍珠/黑珍珠 | - | |
初級~高級教本10入箱子 111個 | - 初級~高級教本10入箱子 111個(共獲得初級~高級教本 1,110個) | 168 珍珠/黑珍珠 | - | |
黑白調色盤 (4色) | - 黑白調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
粉色調色盤 (4色) | - 粉色調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
紅色調色盤 (4色) | - 紅色調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
藍色調色盤 (4色) | - 藍色調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
黃色調色盤 (4色) | - 黃色調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
紫色調色盤 (4色) | - 紫色調色盤 (4色) 1個 | 250 珍珠/黑珍珠 | - | |
※ 有每週購買限制次數的商品將於每週一 00:00、有每日購買限制次數的商品將於每日 00:00進行購買次數重置。 ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
||||
黑精靈的珍珠商品 - 文物&光原石 | ||||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
商品目錄 | ||||
商品名 | 商品內容物 | 販售價格 | 購買限制 | |
文物碎片 445個禮包 | - 文物碎片 445個 | 180 珍珠/黑珍珠 | - | |
文物碎片 6,000個禮包 | - 文物碎片 6,000個 | 280 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
文物碎片 18,000個禮包 | - 文物碎片 18,000個 | 840 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
光原石碎片 620個禮包 | - 光原石碎片 620個 | 180 珍珠/黑珍珠 | - | |
光原石碎片 3,000個禮包 | - 光原石碎片 3,000個 | 280 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
光原石碎片 9,000個禮包 | - 光原石碎片 9,000個 | 840 珍珠/黑珍珠 | 每家門每日限購 1次 | |
※ 購買次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
黑精靈的珍珠商店 - 銀幣商店 | ||||
販售期間 | 2019/12/31(二) 維護後 ~ 販售結束時另行公告 | |||
商品目錄 | ||||
商品名 | 商品內容物 | 販售價格 | 購買限制 | |
巴爾克斯的忠告 50% | - 巴爾克斯的忠告 50% 1個 | 40,000,000 銀幣 | 每家門每週限購 7次 | |
巴爾克斯的忠告 10% | - 巴爾克斯的忠告 10% 1個 | 7,500,000 銀幣 | 每家門每週限購 7次 | |
高級黑結晶:武器 8個禮包 | - 高級黑結晶:武器 8個 | 25,000,000 銀幣 | 每家門每日限購 1次 | |
高級黑結晶:防具 16個禮包 | - 高級黑結晶:防具 16個 | 50,000,000 銀幣 | 每家門每日限購 1次 | |
黑結晶:武器 15個禮包 | - 黑結晶:武器 15個 | 13,000,000 銀幣 | 每家門每日限購 1次 | |
黑結晶:防具 30個禮包 | - 黑結晶:防具 30個 | 26,000,000 銀幣 | 每家門每日限購 1次 | |
突破復原券 100個禮包 | - 突破復原券 100個 | 20,000,000 銀幣 | 每家門每日限購 1次 | |
※ 有每週購買限制次數的商品將於每週一 00:00、有每日購買限制次數的商品將於每日 00:00進行購買次數重置。 | ||||
本週下架商品 | ||||
優惠商店 - 可愛莎亦的幸運箱 | ||||
可愛莎亦的7天幸運箱 | ||||
優惠商店 - 連續優惠商品 | ||||
每週珍珠箱子 |