各位冒險家好
2021年02月02日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
- 榮耀的黑珍珠箱子 |
- [2+1] 黑暗的討伐盒 |
- 勇猛的證物優惠箱子 |
- 拜年準備禮包 |
- 榮耀的Step1 |
- 榮耀的Step2 |
- 榮耀的Step3 |
- 尾牙階段優惠商店 |
- 本週下架商品 |
本週新增商品 | ||||
榮耀的黑珍珠箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
販售價格 | 890 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,500 黑珍珠 | |||
- 榮耀之路Season8額外入場券 3個 | ||||
- 榮耀的證物 300個 | ||||
- [深淵]光原石箱子 70個 | ||||
※購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
[2+1] 黑暗的討伐盒 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 5個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 討伐推薦書 40,000個 | |||
- 討伐推薦書 37,000個 | ||||
- 討伐推薦書 35,000個 | ||||
- 討伐推薦書 32,000個 | ||||
商品優惠 | ※ 每週購買2次[[2+1] 黑暗的討伐盒]時,額外贈送[贈送]黑暗的討伐盒1個。 | |||
※ 開啟[贈送]黑暗的討伐盒時可以獲得下列道具: | ||||
[贈送]黑暗的討伐盒 | ||||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 1,000珍珠 | |||
- 1,000 黑珍珠 | ||||
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 5個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 討伐推薦書 40,000個 | |||
- 討伐推薦書 37,000個 | ||||
- 討伐推薦書 35,000個 | ||||
- 討伐推薦書 32,000個 | ||||
※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
勇猛的證物優惠箱子 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 800 珍珠 | |||
- 勇猛的證物 10,000個 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 勇猛的證物 15,000個 | |||
- 勇猛的證物 12,000個 | ||||
- 勇猛的證物 9,000個 | ||||
- 勇猛的證物 8,000個 | ||||
※購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
拜年準備禮包 | ||||
商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/08(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 黑珍珠拜年禮盒 3個 | |||
- 混沌的結晶 500個 | ||||
- [無法交易] 6世代寵物箱子 1個 | ||||
- 黑暗之倫箱子 50個 | ||||
- [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 3個 | ||||
- 赫墩特殊討伐入場券10個箱子 2個 | ||||
黑珍珠拜年禮盒 | ||||
商品內容物 | ||||
隨機獲得 (1種) |
- 500 黑珍珠 | |||
- 400 黑珍珠 | ||||
- 350 黑珍珠 | ||||
- 300 黑珍珠 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 |
||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 |
||||
榮耀的Step1 | ||||
商品位置 | 尾牙特別商店 - 榮耀的Step商店 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/08(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 800 珍珠 | |||
- 次元碎片 50個 | ||||
- 榮耀之路Season8額外入場券 2個 | ||||
- 魔力的產物10萬個箱子 3個 | ||||
- 突破復原券 10,000個 | ||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
榮耀的Step2 | ||||
商品位置 | 尾牙特別商店 - 榮耀的Step商店 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/08(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
- 次元碎片 150個 | ||||
- 榮耀之路Season8額外入場券 5個 | ||||
- 魔力的產物10萬個箱子 10個 | ||||
- 突破復原券 25,000個 | ||||
※ 為了購買[榮耀的Step2]商品,需購買[榮耀的Step1]才能購買。 |
||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
榮耀的Step3 | ||||
商品位置 | 尾牙特別商店 - 榮耀的Step商店 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/08(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買限制 | 每個家門每週限購 1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | - 4,000 珍珠 | |||
- 4,000 黑珍珠 | ||||
- 次元碎片 500個 | ||||
- 魔力的產物10萬個箱子 25個 | ||||
- 榮耀之路Season8額外入場券 15個 | ||||
- 混沌的結晶 1,000個 | ||||
- [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 10個 | ||||
- 突破復原券 60,000個 | ||||
※ 為了購買[榮耀的Step3]商品,需購買[榮耀的Step2]才能購買。 |
||||
※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
尾牙階段優惠商店 | ||||
商品位置 | 尾牙階段優惠商店 - 尾牙階段優惠商店 | |||
販售期間 | 2021/02/02(二) 維護後 ~ 2021/02/08(一) 23:59 | |||
商品內容物 | ||||
商品名稱 | 內容物 | 數量 | 販售價格 | 購買限制 |
尾牙階段優惠商品1 | 討伐推薦書 | 6,666 | 500 珍珠/黑珍珠 | - |
尾牙階段優惠商品2 | 黑暗之倫箱子 | 66 | 500 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品1]後可購買 |
尾牙階段優惠商品3 | [無法交易]6世代寵物箱子 | 1 | 500 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品2]後可購買 |
尾牙階段優惠商品4 | 突破復原券 | 5,000 | 600 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品3]後可購買 |
尾牙階段優惠商品5 | [深淵]水晶箱子 | 30 | 800 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品4]後可購買 |
尾牙階段優惠商品6 | 榮耀之路Season8額外入場券 | 4 | 800 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品5]後可購買 |
尾牙階段優惠商品7 | 古代未鑑定紋樣刻印書 | 1 | 800 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品6]後可購買 |
尾牙階段優惠商品8 | [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 | 2 | 1,000 珍珠/黑珍珠 | 購買[尾牙階段優惠商品7]後可購買 |
※ 為了購買[尾牙階段優惠商品]內的商品,需購買前1階段的商品。 | ||||
※ 榮耀之路Season8額外入場券可在下一次Season之前使用。 | ||||
※ 下一次Season將在04月第3週(2021/04/19~04/25)維護後開始,具體日程依據實際情況可能會發生變更。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ 黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
本週下架商品 | ||||
HOT 人氣商品 | ||||
煉金石的突破禮盒 | 混沌探險包 | [3+1]步步高升成長禮包 | [2+黃金牛]榮耀之牛雕像 | |
每日商店 - 黑精靈商店 | ||||
Season8: 榮耀的幸運箱子 | ||||
榮耀之路season8 紀念商店 | ||||
雙珍珠商店 | 銀幣商店 | 協同&里程商店 |