
各位冒險家好
2021年02月09日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| (全職業)韓服 |
| 黑笠 : 遮蓋風的朦朧 |
| 朱笠 : 赤風之歌 |
| 山茶花花圈 |
| 鬆軟的雪花帽子 |
| 梅香 |
| 金牛Year幸運票券包 |
| [3+1] 拉班的金牛Year箱子 |
| [2+1]卡普拉斯的突破禮包 |
| 春節每日紅包 |
| 黑珍珠拜年禮盒 |
| →初一新年禮物 |
| →初二新年禮物 |
| →初三新年禮物 |
| [2+禮物]金牛迎春福袋 |
| [2+禮物]好運犇放禮包 |
| 金牛Year幸運商店 |
| 商品優惠活動 |
| 本週下架商品 |
| 本週新增商品 | ||||
| (全職業)韓服 | ||||
|
|
||||
| 商品位置 | 外型商店-服裝(防具) | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 960 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| 黑笠 : 遮蓋風的朦朧 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外型商店-外型裝飾 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本裝飾是只能男性角色可裝備 | ||||
| 朱笠 : 赤風之歌 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外型商店-外型裝飾 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本裝飾是只能男性角色可裝備 | ||||
| 山茶花花圈 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外型商店-外型裝飾 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本裝飾是只能女性角色可裝備 | ||||
| 鬆軟的雪花帽子 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外型商店-外型裝飾 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本裝飾是只能女性角色可裝備 | ||||
| 梅香 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 外型商店-外型裝飾 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 400 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買限制 | - | |||
| ※ 本裝飾是只能女性角色可裝備 | ||||
| 金牛Year幸運票券包 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/16(二) 23:59 | |||
| 販售價格 | 300 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 1,080 黑珍珠 | |||
| - 金牛Year幸運商店10次券 2個 | ||||
| ※購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| [3+1] 拉班的金牛Year箱子 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/21(日) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 黑珍珠 | |||
| - 拉班的特別箱子 2個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 金牛Year幸運商店10次券 5個 | |||
| - 金牛Year幸運商店10次券 4個 | ||||
| - 金牛Year幸運商店10次券 3個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買3次[3+1] 拉班的金牛Year箱子時,額外贈送[贈送]拉班的金牛Year箱子 1個。 | |||
| ※ 開啟[贈送] 拉班的金牛Year箱子時可以獲得下列道具: | ||||
| [贈送]拉班的金牛Year箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 黑珍珠 | |||
| - 拉班的特別箱子 2個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 金牛Year幸運商店10次券 5個 | |||
| - 金牛Year幸運商店10次券 4個 | ||||
| - 金牛Year幸運商店10次券 3個 | ||||
| ※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [2+1]卡普拉斯的突破禮包 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/21(日) 23:59 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
| - 2,000 黑珍珠 | ||||
| - 突破復原券 50,000個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 卡普拉斯的秘笈殘頁 35個 | |||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 30個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 26個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 24個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 22個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買2次[2+1]卡普拉斯的突破禮包時,額外贈送[贈送]卡普拉斯的突破禮包 1個。 | |||
| ※ 開啟[贈送]卡普拉斯的突破禮包時可以獲得下列道具: | ||||
| [贈送]卡普拉斯的突破禮包內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 2,000 珍珠 | |||
| - 2,000 黑珍珠 | ||||
| - 突破復原券 50,000個 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 卡普拉斯的秘笈殘頁 35個 | |||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 30個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 26個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 24個 | ||||
| - 卡普拉斯的秘笈殘頁 22個 | ||||
| ※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 春節每日紅包 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/15(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門限購 2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 黑珍珠拜年禮盒 3個 | |||
| - 金牛Year幸運商店10次券 1個 | ||||
| - 初一新年禮物 1個 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 黑珍珠拜年禮盒 | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 隨機獲得 (1種) |
- 500 黑珍珠 | |||
| - 400 黑珍珠 | ||||
| - 350 黑珍珠 | ||||
| - 300 黑珍珠 | ||||
| 初一新年禮物 | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 黑珍珠拜年禮盒 2個 | |||
| - 初二新年禮物 1個 | ||||
| ※ [初一新年禮物]可從2021/02/12(五) 00:00後使用。 | ||||
| 初二新年禮物 | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 黑珍珠拜年禮盒 2個 | |||
| - 初三新年禮物 1個 | ||||
| ※ [初二新年禮物]可從2021/02/13(六) 00:00後使用。 | ||||
| 初三新年禮物 | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 黑珍珠拜年禮盒 2個 | |||
| - 混沌的結晶 50->500個 (02/10 09:00更新) | ||||
| - 金牛Year幸運商店10次券 1個 | ||||
| - 次元碎片 100個 | ||||
| ※ [初三新年禮物]可從2021/02/14(日) 00:00後使用。 | ||||
| [2+禮物]金牛迎春福袋 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/16(二) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 3,000 黑珍珠 | |||
| - [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 3個 | ||||
| - 討伐推薦書 35,000個 | ||||
| - 古代石板 75,000個 | ||||
| - 圖騰箱子 500個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買2次[2+禮物]金牛迎春福袋時,額外贈送[春節限定贈送] [神話]~[太古]黑暗之倫箱子8個禮包 1個。 | |||
| ※ 開啟[春節限定贈送] [神話]~[太古]黑暗之倫箱子8個禮包時可以獲得下列道具: | ||||
| [春節限定贈送] [神話]~[太古]黑暗之倫箱子8個禮包 | ||||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - [神話]~[太古]黑暗之倫箱子 8個 | |||
| ※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| ※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子在完成大沙漠家門任務[覺醒,黑精靈]之後才可使用。 | ||||
| ※ [神話]~[太古]黑暗之倫箱子使用時可隨機獲得[神話]~[太古]等級的武力之倫、鐵甲之倫、能量之倫、經驗之倫其中1個。 | ||||
| [2+禮物]好運犇放禮包 | ||||
| 商品位置 | 黑精靈的推薦 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/02/16(二) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買限制 | 每個家門每週限購 2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | - 3,000 黑珍珠 | |||
| - 亞克藍的預言100% 20個 | ||||
| - 巴爾克斯的忠告50% 150個 | ||||
| - [深淵]文物箱子 3個 | ||||
| - 突破的煉金石盒 100個 | ||||
| - 突破復原券 30,000個 | ||||
| 商品優惠 | ※ 每週購買2次[2+禮物]好運犇放禮包時,額外贈送[春節限定贈送] 突破復原券 60,000個。 | |||
| ※ 開啟[春節限定贈送] 突破復原券 60,000個時可以獲得下列道具: | ||||
| [春節限定贈送] 突破復原券 60,000個 | ||||
| 確定獲得 | - 突破復原券 60,000個 | |||
| ※購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 金牛Year幸運商店 | ||||
![]() |
||||
| 商品位置 | 幸運商店-金牛Year幸運商店 | |||
| 販售期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 購買 1個 : 120珍珠/黑珍珠 購買 10個 : 1,080珍珠/黑珍珠 |
|||
| 購買限制 | - | |||
| 商品內容物 | ||||
| [幸運]黃金牛雕像 1個 | 許願箱20個禮包 1個 | 榮耀之路Season8額外入場券 35個 | 次元碎片500個箱子 1個 | 突破復原券 20,000個禮包 1個 |
| 勇猛的證物20,000個禮包 1個 | [深淵]文物箱子 2個 | [深淵]飾品盒 3個 | 榮耀之路Season8額外入場券 5個 | 圖騰箱子 300個 |
| 討伐推薦書 30,000個 | 褪色的煉金石選擇箱子20個禮包 1個 | 許願箱 1個 | 艾爾利恩深淵裝備箱子 1個 | 巴爾克斯的禮包 10個 |
| 圖騰箱子 50個 | [深淵]文物箱子 1個 | [深淵]飾品盒 1個 | 登記證 : 徬徨的高斯皮(6世代) 1個 | 青金石5個禮包 1個 |
| 次元碎片 10個 | 褪色的煉金石選擇箱子10個禮包 1個 | 突破復原券 3,000個禮包 1個 | 勇猛的證物3,000個禮包 1個 | 卡普拉斯的痕跡100,000個禮包 1個 |
| [無法交易]5世代寵物箱子 1個 | 討伐推薦書3,000個禮包 1個 | 古代石板 3,000個 | 世界王碎片箱子 1個 | [無法交易]4~5世代隨機寵物箱子 1個 |
| [深淵]凝聚的黑暗能量箱子 10個 | 光原石碎片1,000個禮包 1個 | 覺醒/繼承技能教本12種箱子 1個 | 文物碎片 5,000個 | [神話]凝聚的黑暗能量箱子 30個 |
| 商品優惠活動 | ||||
| 黑精靈的推薦 | ||||
| 優惠期間 | 2021/02/09(二) 維護後 ~ 2021/03/01(一) 23:59 | |||
| 優惠商品 | ||||
| 商品位置 | 商品名 | 優惠前價格 | 優惠價格 | |
| 平日商品 - 黑精靈商店 | 黃金哨子 | 2,000珍珠 | 1,400珍珠 | |
| 黃金哨子:阿爾的祝福 | 2,000珍珠 | 1,400珍珠 | ||
| 黃金哨子:赫墩 | 2,000珍珠 | 1,400珍珠 | ||
| 本週下架商品 | ||||
| 黑精靈的推薦 | ||||
| 榮耀的黑珍珠箱子 | 拜年準備禮包 | |||
| HOT 人氣商品 | ||||
| 拉班的推薦箱子 | 迷你的突破匠人包 | [2+禮物] 勇猛的倫挑戰箱 | 發光的古代文物禮盒 | |
| 尾牙特別商店-尾牙階段優惠商店 | ||||
| 尾牙階段優惠商品1 | 尾牙階段優惠商品2 | 尾牙階段優惠商品3 | 尾牙階段優惠商品4 | 尾牙階段優惠商品5 |
| 尾牙階段優惠商品6 | 尾牙階段優惠商品7 | 尾牙階段優惠商品8 | ||
| 尾牙特別商店-榮耀的Step商店 | ||||
| 榮耀的Step1 | 榮耀的Step2 | 榮耀的Step3 | ||