各位冒險家好
2021年12月07日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
全新服裝 | |
全新商品 | |
每日入場券箱子 | [3+禮物]古代文物盒 |
[2+禮物]幸運的夥伴箱子 | 安可蘿莎的入場券箱子 |
卡爾佩ON的倒數日曆 | 卡爾佩ON的倒數日曆 |
全新服裝 | ||||
商品位置 | 外型商店 - 服裝 | |||
購買限制 | ||||
服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
白牙(防具) | 女忍者 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 販售結束時另行公告 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
白牙(武器) | 女忍者 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 販售結束時另行公告 | 240 珍珠/黑珍珠 | |
服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
摩勒烏魯斯(防具) | 索菈利絲 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 販售結束時另行公告 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
全新商品 | ||||
每日入場券箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 2021/12/13(一) 23:59 | |||
販售價格 | 150 TWD | |||
購買條件 | 完成'瓦倫西亞北部,擊殺卡德里守門長'後可以購買 | |||
購買限制 | 每日1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 200 珍珠 | |||
每天入場券挑戰箱子 2個 | ||||
每天入場券挑戰箱子內容物 | ||||
依機率獲得 (1種) |
榮耀之路Season10額外入場券 1個 | |||
討伐入場券選擇箱子 1個 | ||||
肯恩討伐入場券 1個 | ||||
庫屯討伐入場券 1個 | ||||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 3個 | ||||
※ 購買限制次數將於每日 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
[3+禮物]古代文物盒 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 2021/12/20(一) 23:59 | |||
販售價格 | 590 TWD | |||
購買條件 | 完成'中立國境地區,擊殺卡爾卡斯'後可以購買 | |||
購買限制 | 每週6次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 800 珍珠 | |||
古代未鑑定紋樣刻印書 1個 | ||||
突破復原券 7,000個 | ||||
依機率獲得 (1種) |
[深淵]文物箱子 15個 | |||
[深淵]文物箱子 10個 | ||||
[深淵]文物箱子 9個 | ||||
[深淵]文物箱子 8個 | ||||
[深淵]文物箱子 7個 | ||||
[深淵]文物箱子 6個 | ||||
購買優惠 | 購買3次時將會額外發放[贈送]突破復原券15,000個。 | |||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
[2+禮物]幸運的夥伴箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 2021/12/20(一) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | - | |||
購買限制 | 每週4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
精靈鬱金香 1個 | ||||
克羅格達魯精靈石 100個 | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 5個 | ||||
依機率獲得 (1種) |
[無法交易]7世代寵物箱子 1個 | |||
[無法交易]6世代寵物箱子 15個 | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 12個 | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 11個 | ||||
[無法交易]6世代寵物箱子 10個 | ||||
購買優惠 | 購買2次時將會額外發放[贈送][無法交易]7世代寵物箱子1個。 | |||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
安可羅莎的入場券箱子 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 2021/12/20(一) 23:59 | |||
販售價格 | 2,990 TWD | |||
購買條件 | 完成'瓦倫西亞北部,擊殺卡德里守門長'後可以購買 | |||
購買限制 | 每週4次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
2,000 黑珍珠 | ||||
肯恩/庫屯討伐入場券選擇箱子 8個 | ||||
染料工坊幸運商店10次券 5個 | ||||
依機率獲得 (1種) |
榮耀之路Season10額外入場券 30個 | |||
討伐入場券選擇箱子 30個 | ||||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 90個 | ||||
※ 購買限制次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆 | ||||
商品位置 | New & Hot | |||
販售期間 | 2021/12/07(二)維護後 ~ 2021/12/12(日) 23:59 | |||
販售價格 | 1,490 TWD | |||
購買條件 | 完成'瓦倫西亞北部,擊殺卡德里守門長'後可以購買 | |||
購買限制 | 每個家門1次 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
混沌的結晶 1,212個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-4箱子 1個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-4箱子 | ||||
使用限制 | 2021-12-08 00:00以後可以開啟 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | [深淵]文物箱子 5個 | |||
[深淵]飾品盒 5個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-3箱子 1個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-3箱子 | ||||
使用限制 | 2021-12-09 00:00以後可以開啟 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 突破復原券 15,000個 | |||
討伐推薦書 20,000個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-2箱子 1個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-2箱子 | ||||
使用限制 | 2021-12-10 00:00以後可以開啟 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 次元碎片 200個 | |||
魔力的精髓100,000個箱子 5個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-1箱子 1個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-1箱子 | ||||
使用限制 | 2021-12-11 00:00以後可以開啟 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 肯恩討伐入場券 3個 | |||
女神之淚 20,000個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-Day箱子 1個 | ||||
卡爾佩ON的倒數日曆D-Day箱子 | ||||
使用限制 | 2021-12-12 00:00以後可以開啟 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 | 黑珍珠 2,000個 | |||
本週下架商品 | ||||
NEW&HOT | ||||
[2+奧平]星宿挑戰箱子 | [2+1]裝備突破支援禮包 | [2+禮物]艾爾琳榮耀咒術箱子 | [黑五]Plus禮包 |