
各位冒險家好
2022年01月04日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| 全新服裝 | |
| 露西恩布蘭 (防具、武器) 梅花、傲雪、青蓮 |
夜行者 (防具、武器) 巡林者、鍛箭師 |
| 飄落的雪花 (防具) 全職業 |
|
| 全新商品 | |
| 潔兒貝茲的水晶箱子 | 2022新年祈願箱子 |
| 夏卡魯的黃金寶物箱子 | [2+禮物]新年的榮耀修練箱子 |
| 2022年願望箱子 | [2+7世代]新手/回歸寵物禮包 |
| [2+禮物]新手/回歸服裝禮包 | 新手/回歸裝備禮包 |
| 本週結束販賣商品 | |
| 全新服裝 | ||||
| 商品位置 | 外型商店 - 服裝 | |||
| 服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
| 露西恩布蘭 (防具) | 梅花、傲雪、青蓮 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 露西恩布蘭(武器) | 梅花、傲雪、青蓮 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240 珍珠/黑珍珠 | |
![]() ![]() |
||||
| 服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
| 夜行者 (防具) | 巡林者、鍛箭師 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 夜行者(武器) | 巡林者、鍛箭師 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240 珍珠/黑珍珠 | |
![]() ![]() |
||||
| 服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
| 飄落的雪花 (防具) | 全職業 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 全新商品 | ||||
| 潔兒貝茲的水晶箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 2022/01/18(一) 維護前為止 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'故事,混沌飾品 - 全新的力量'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週3次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 400 珍珠 | |||
| 次元水晶製作箱子 1個 | ||||
| 阿克拉德的水晶製作箱子 1個 | ||||
| 次元水晶製作箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | 深淵水晶結晶體 1個 | |||
| 空之水晶 1個 | ||||
| 次元碎片 25個 | ||||
| 克羅恩石 1,000個 | ||||
| 阿克拉德的水晶製作箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | 深淵水晶結晶體 1個 | |||
| 精緻空水晶 1個 | ||||
| 阿克拉德 1個 | ||||
| 克羅恩石 1,200個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 2022新年祈願箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 2022/01/18(一) 維護前為止 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,沙漠開放'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每家門3次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||
| 1,200 黑珍珠 | ||||
| 2022新年幸運商店10次券 3個 | ||||
| 烤錢魚 10個 | ||||
| 幸運之券(3小時) 10個 | ||||
| 夏卡魯的黃金寶物箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 2022/01/18(一) 維護前為止 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,必備物品'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週4次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 2,000 黑珍珠 | |||
| 魔力的精髓100,000個箱子 10個 | ||||
| 古代金幣100,000個禮包 50個 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
討伐入場券選擇箱子 18個 | |||
| 討伐入場券選擇箱子 16個 | ||||
| 討伐入場券選擇箱子 14個 | ||||
| 討伐入場券選擇箱子 12個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [2+禮物]新年的榮耀修練箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 2022/01/18(一) 維護前為止 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'修練之塔 - 擊破赫墩修練之塔60層'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週4次 | |||
| 購買優惠 | 購買2次時發放[贈送]榮耀之路Season10額外入場券 20個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 4,000 珍珠 | |||
| 修練之塔入場券(混沌) 5個 | ||||
| 2022新年幸運商店10次券 5個 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
榮耀之路Season10額外入場券 25個 | |||
| 榮耀之路Season10額外入場券 24個 | ||||
| 榮耀之路Season10額外入場券 23個 | ||||
| 榮耀之路Season10額外入場券 20個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 2022年願望箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 2022/01/18(一) 維護前為止 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'主線任務,熟悉的面孔'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週2次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 4,000 珍珠 | |||
| 1,000 黑珍珠 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
知識願望箱子 1個 | |||
| 裝備願望箱子 1個 | ||||
| 榮耀願望箱子 1個 | ||||
| 知識願望箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | 討伐推薦書 50,000個 | |||
| 冒險的證物 40,000個 | ||||
| 古代石板 100,000個 | ||||
| 咒術根源 500個 | ||||
| 裝備願望箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | 突破復原券 80,000個 | |||
| 亞克藍的預言100% 30個 | ||||
| 巴爾克斯的忠告 50% 300個 | ||||
| 咒術根源 500個 | ||||
| 榮耀願望箱子內容物 | ||||
| 確定獲得 | 榮耀之路Season10額外入場券 30個 | |||
| 榮耀的證物(Season10) 3,000個 | ||||
| 圖騰箱子 2,000個 | ||||
| 咒術根源 500個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [2+7世代]新手/回歸寵物禮包 | ||||
| 商品位置 | 新手/回歸必買 / 回歸推薦商品類別 | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | |||
| 販售價格 | 590 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門2次 | |||
| 購買優惠 | 購買2次時發放[贈送][無法交易]7世代寵物箱子 1個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 800 珍珠 | |||
| 800 黑珍珠 | ||||
| [無法交易]6世代寵物箱子 7個 | ||||
| [無法交易]5世代寵物箱子 7個 | ||||
| [無法交易]4~5世代隨機寵物箱子 7個 | ||||
| 營養食品 500個 | ||||
| [深淵] 同行之倫 1個 | ||||
| [2+禮物]新手/回歸服裝禮包 | ||||
| 商品位置 | 新手/回歸必買 / 回歸推薦商品類別 | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 每家門2次 | |||
| 購買優惠 | 購買2次時發放[贈送]突破復原券 50,000個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||
| [無法交易]傳說服裝套裝箱子 1個 | ||||
| 匠人的毛線 400個 | ||||
| 新手/回歸裝備禮包 | ||||
| 商品位置 | 新手/回歸必買 / 回歸推薦商品類別 | |||
| 販售期間 | 2022/01/04(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,必備物品'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每家門1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||
| 混沌之鑽 1個 | ||||
| [深淵]文物選擇箱子 5個 | ||||
| 突破的煉金石盒 10個 | ||||
| [太古]飾品選擇箱子 1個 | ||||
| 圖騰箱子 500個 | ||||
| 本週結束販賣商品 | ||||
| NEW&HOT | ||||
| 聖誕老人的聖誕箱子 | [3+1]艾爾利恩的榮耀箱子 | 在海地爾發現的古代箱子 | 奧爾恩的討伐箱子 | |
| 迎接2022Step | ||||
| 迎接2022StepI | 迎接2022StepII | 迎接2022StepIII | ||
| 禮包商店-新手/回歸必買 / 回歸推薦商品 | ||||
| 給回歸冒險家活力! | 挑戰吧~新手冒險家! | 挑戰吧~ 回歸冒險家! | 服裝支援品 | |