
各位冒險家好
2022年01月18日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| 全新服裝 | |
| 齊貝利烏斯 | 純淨 |
| 全新商品 | |
| 幸運的聖泉箱子 | 梅迪亞的守護箱子 |
| 拉班的知識加速禮包 | [2+禮物]冒險的討伐挑戰箱子 |
| 任務自動進行券(1小時)2個禮包 | 本週結束販售商品 |
| 全新服裝 | ||||
| 商品位置 | 外型商店 - 服裝 | |||
| 服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
| 齊貝利烏斯A (防具) | 大賢者 | 2022/01/18(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 齊貝利烏斯 B (防具) | 大賢者 | 2022/01/18(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 齊貝利烏斯 (武器) | 大賢者 | 2022/01/18(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240 珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 服裝 | 職業 | 販售期間 | 販售價格 | |
| 純淨 (防具) | 女武神、聖騎士、聖槍女皇 | 2022/01/18(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960 珍珠/黑珍珠 | |
| 純淨 (武器) | 女武神、聖騎士、聖槍女皇 | 2022/01/18(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240 珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 全新商品 | ||||
| 幸運的聖泉箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/18(二) 維護後 ~ 2022/01/31(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 300 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,必備物品'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 400 珍珠 | |||
| 幸運之券(3小時) 10個 | ||||
| 神聖之泉 : 超大型箱子 10個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| 梅迪亞的守護箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/18(二) 維護後 ~ 2022/01/31(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,必備物品'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每家門4次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||
| 聖光之泉 300個 | ||||
| 魔力的精髓100,000個箱子 20個 | ||||
| [深淵]水晶箱子 50個 | ||||
| 混沌的結晶 300個 | ||||
| 拉班的知識加速禮包 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/18(二) 維護後 ~ 2022/01/31(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'瓦倫西亞南部,擊殺新月守門長'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週4次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
| [選擇]知識加速箱子 1個 | ||||
| 拉班的特別箱子 2個 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
知識加速箱子 5個 | |||
| 知識加速箱子 4個 | ||||
| 知識加速箱子 3個 | ||||
| 知識加速箱子 2個 | ||||
| 知識加速箱子內容物 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
討伐知識箱子 1個 | |||
| 遺跡知識箱子 1個 | ||||
| 星宿知識箱子 1個 | ||||
| [選擇]知識加速箱子內容物 | ||||
| 選擇 | 討伐知識箱子 1個 | |||
| 遺跡知識箱子 1個 | ||||
| 星宿知識箱子 1個 | ||||
| 討伐知識箱子內容物 | ||||
| 確定 | 討伐推薦書 7,500個 | |||
| 影子結 150個 | ||||
| 遺跡知識箱子內容物 | ||||
| 確定 | 古代石板 15,000個 | |||
| 交錯之時間 10個 | ||||
| 星宿知識箱子內容物 | ||||
| 確定 | 冒險的證物 5,000個 | |||
| 黑暗之倫箱子 30個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一 00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [2+禮物]冒險的討伐挑戰箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售期間 | 2022/01/18(二) 維護後 ~ 2022/01/31(一) 23:59 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'故事 - 甦醒的注視者'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週4次 | |||
| 購買優惠 | 購買2次時發放[贈送][選擇]冒險的討伐箱子 1個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||
| 2,000 黑珍珠 | ||||
| 冒險的證物 80,000個 | ||||
| 合作討伐隊 : 奧平世界王入場券 1個 | ||||
| 依機率獲得 (1種) |
艾爾利恩世界王入場券2入選擇盒 20個 | |||
| 赫墩世界王入場券選擇盒 20個 | ||||
| 榮耀之路Season10額外入場券 20個 | ||||
| [贈送][選擇]冒險的討伐箱子內容物 | ||||
| 選擇 | 艾爾利恩世界王入場券2入選擇盒 30個 | |||
| 赫墩世界王入場券選擇盒 30個 | ||||
| 榮耀之路Season10額外入場券 30個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 任務自動進行券(1小時)2個禮包 | ||||
| 商品位置 | 黑珍珠商店 | |||
| 販售期間 | 2022/01/18(二) 維護後 ~ 結束販售時另行通知 | |||
| 販售價格 | 20 珍珠/黑珍珠 | |||
| 購買條件 | 無 | |||
| 購買限制 | 無 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定 | 任務自動進行券(1小時) 2個 | |||
| 本週結束販售商品 | ||||
| NEW&HOT | ||||
| 潔兒貝茲的水晶箱子 | 2022新年祈願箱子 | 夏卡魯的黃金寶物箱子 | [2+禮物]新年的榮耀修練箱子 | 2022年願望箱子 |
| 幸運商店 | ||||
| 2022新年幸運商店 | ||||
| 黑精靈商店/黑珍珠商店 | ||||
| 古代金幣箱子 | 突破復原券箱子 | |||