
各位冒險家好
2022年02月15日(二),珍珠商店將推出全新商品以及下架舊商品,詳細資訊可在遊戲內珍珠商店確認。
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
- 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。

| 全新服裝 | |
| 全新商品 | |
| 今日討伐箱子 | 卡普拉斯的寶物箱子 |
| [3+1]比恩坤的入場券箱子 | 阿樂的次元箱子 |
| [2+禮物]幸運的咒術箱子 | 本週結束販售商品 |
| 全新商品 | ||||
| 商品位置 | 外型商店 - 服裝 | |||
| 服裝 | 職業 | 販售時間 | 販售價格 | |
| 萬年雪(防具) | 琅琅、天狼 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960珍珠/黑珍珠 | |
| 萬年雪(武器) | 琅琅、天狼 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 服裝 | 職業 | 販售時間 | 販售價格 | |
| 卡瑪謝拉岱爾雷(防具) | 芎林者、風行者 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960珍珠/黑珍珠 | |
| 卡瑪謝拉岱爾雷(武器) | 芎林者、風行者 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 服裝 | 職業 | 販售時間 | 販售價格 | |
| 紅緣(防具) | 傲雪、青蓮 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960珍珠/黑珍珠 | |
| 紅緣(武器) | 傲雪、青蓮 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 服裝 | 職業 | 販售時間 | 販售價格 | |
| 狂魂(防具) | 武聖、武神 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 960珍珠/黑珍珠 | |
| 狂魂(武器) | 武聖、武神 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 結束販售時另行通知 | 240珍珠/黑珍珠 | |
|
|
||||
| 全新商品 | ||||
| 今日討伐箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售時間 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 2022/02/21(一)23:59 | |||
| 販售價格 | 300 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,必備物品'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每日1次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定發放 | 400 珍珠 | |||
| 討伐推薦書 20,000個 | ||||
| 影子結 200個 | ||||
| 戰鬥Plus(1日) 1個 | ||||
| ※ 購買次數將於每日00:00進行重置。 | ||||
| 卡普拉斯的寶物箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售時間 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 2022/02/27(日)23:59 | |||
| 販售價格 | 890 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'家門任務,沙漠開放'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定發放 | 1,200 珍珠 | |||
| 許願箱 3個 | ||||
| 卡普拉斯的秘笈殘頁 8個 | ||||
|
依個別機率 獲得 |
混沌的結晶450個 | |||
| 混沌的結晶420個 | ||||
| 混沌的結晶380個 | ||||
| 混沌的結晶350個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [3+1]比恩坤的入場券箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售時間 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 2022/02/27(日)23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'瓦倫西亞北部,擊殺卡德里守門長'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週6次 | |||
| 購買優惠 | 購買3次時發放[贈送]比恩坤的入場券箱子 1個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定發放 | 2,000 珍珠 | |||
| 虎年幸運商店10次券 3個 | ||||
| 肯恩討伐入場券 5個 | ||||
|
依個別機率 獲得 |
討伐入場券選擇箱子 20個 | |||
| 討伐入場券選擇箱子 18個 | ||||
| 討伐入場券選擇箱子 16個 | ||||
| 討伐入場券選擇箱子 15個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| 阿樂的次元箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售時間 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 2022/02/27(日)23:59 | |||
| 販售價格 | 1,490 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'梅迪亞北部,擊殺摩各里斯'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週6次 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定發放 | 1,000 珍珠 | |||
| 1,000 黑珍珠 | ||||
| 榮耀之路Season10額外入場券 7個 | ||||
|
依個別機率 獲得 |
次元碎片 1,000個 | |||
| 次元碎片 900個 | ||||
| 次元碎片 800個 | ||||
| ※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| ※ 商品內容機率請至【[公告]機率性商品】公告中查詢。 | ||||
| [2+禮物]幸運的咒術箱子 | ||||
| 商品位置 | New & Hot | |||
| 販售時間 | 2022/02/15(二)維護後 ~ 2022/02/27(日)23:59 | |||
| 販售價格 | 2,990 TWD | |||
| 購買條件 | 完成'主線任務,熟悉的面孔'後可以購買 | |||
| 購買限制 | 每週4次 | |||
| 購買優惠 | 購買2次時發放[贈送]咒術根源800個禮包 1個 | |||
| 商品內容物 | ||||
| 確定發放 | 2,000 珍珠 | |||
| 2,000 黑珍珠 | ||||
| [選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 100個 | ||||
| 咒術根源 800個 | ||||
| 虎年幸運商店10次券 7個 | ||||
| ※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||
| ※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。 | ||||
| 本週結束販售商品 | ||||
| NEW&HOT | ||||
| [2+禮物]2022年壬寅年箱子 | [2+禮物]女神的珍珠箱子 | |||
| 虎虎生風Step | ||||
| 虎虎生風StepI | 虎虎生風StepII | 虎虎生風StepIII | ||