珍珠公告
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2023/01/25(三) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
艾凱茵(防具) | 泰坦/毀滅者 | 960 珍珠/黑珍珠 |
艾凱茵(武器) | 泰坦 | 240 珍珠/黑珍珠 |
金鱗甲(防具) | 武神/武聖 | 960 珍珠/黑珍珠 |
金鱗甲(武器) | 武神/武聖 | 240 珍珠/黑珍珠 |
[艾凱茵] 泰坦
[金鱗甲] 武神/武聖
豪華幸運箱子 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | New & Hot | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/06(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 300 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門 2次 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 1,000 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
豪華幸運商店10次券 1個 | ||||||||||||||||||||||||
寒冬討伐禮包 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | New & Hot、狩獵支援 | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/01/30(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 890 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 完成「梅迪亞北部,擊殺摩各里斯」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 6次 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
討伐推薦書 70,000個 | ||||||||||||||||||||||||
寒冬的幸運商店10次券 3個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
[2+禮物]榮耀之路禮包 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/01/30(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 890 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 完成「梅迪亞北部,擊殺摩各里斯」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 4次 | |||||||||||||||||||||||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發送[贈送]圖斯巢穴的地圖殘頁20個箱子1個 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 1,200 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
1,200 黑珍珠 | ||||||||||||||||||||||||
榮耀之路Season10額外入場券 20個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
[2+1]隱藏在薩赫佳得的倫 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | New & Hot、強化 | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/06(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 完成「家門任務,沙漠開放」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 4次 | |||||||||||||||||||||||
購買優惠 | 每週每購買2次時額外發放[贈送]隱藏在薩赫佳得的倫 1個 | |||||||||||||||||||||||
[2+1]隱藏在薩赫佳得的倫/[贈送]隱藏在薩赫佳得的倫 商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 4,000 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
[深淵]~[太古]黑暗之倫箱子 6個 | ||||||||||||||||||||||||
[神話]~[太古]黑暗之倫箱子 6個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
春節豪華Step I | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 春節豪華Step | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/06(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 890 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 完成「家門任務,必備物品」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 |
1,200 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
討伐入場券選擇箱子 8個 | ||||||||||||||||||||||||
古代金幣10,000,000個禮包 1個 | ||||||||||||||||||||||||
豪華幸運商店10次券 2個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
春節豪華Step II | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 春節豪華Step | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/06(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 購買「春節豪華Step I」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 2,000 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
討伐入場券選擇箱子 15個 | ||||||||||||||||||||||||
古代金幣10,000,000個禮包 2個 | ||||||||||||||||||||||||
豪華幸運商店10次券 4個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
春節豪華Step III | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 春節豪華Step | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/06(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 購買「春節豪華Step II」後可以購買 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每週 1次 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 | ||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 4,000 珍珠 | |||||||||||||||||||||||
討伐入場券選擇箱子 35個 | ||||||||||||||||||||||||
古代金幣10,000,000個禮包 5個 | ||||||||||||||||||||||||
豪華幸運商店10次券 9個 | ||||||||||||||||||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | ||||||||||||||||||||||||
豪華幸運商店 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 幸運商店 | |||||||||||||||||||||||
使用時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 2023/02/20(一) 23:59 | |||||||||||||||||||||||
依個別機率獲得以下道具其中一種 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
[5+整套飾品]秘笈支援禮包 | ||||||||||||||||||||||||
商品位置 | 新手/回歸專屬推薦禮包 | |||||||||||||||||||||||
販售時間 | 2023/01/25(三) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | |||||||||||||||||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | |||||||||||||||||||||||
購買條件 | 無 | |||||||||||||||||||||||
購買限制 | 每家門 5次 | |||||||||||||||||||||||
購買優惠 | 每家門購買5次時發送整套太古飾品1個 | |||||||||||||||||||||||
商品內容物 |
||||||||||||||||||||||||
確定獲得 | 2,000 黑珍珠 | |||||||||||||||||||||||
卡普拉斯的秘笈殘頁 70個 | ||||||||||||||||||||||||
青金石 90個 |
NEW&HOT | ||||
黑精靈的黑結晶倉庫 | [3+交錯之時間]古代的挖掘品 | [3+1]冬天時間箱子 | [2+1]大洋疾走箱子 | [2+1]混沌的結晶箱子 |
狩獵支援 | ||||
阿爾的笛子:大沙漠 |