珍珠公告
※ 本公告內的商品價格是以台灣Google Play的價格為基準撰寫,根據冒險家登入的地區與使用商店的不同,價格資訊會稍微差異。
※ 公告的所有圖片是從測試伺服器進行拍攝,實際商品外型可能會與圖片有所不同。
※ 購買商品前請必須確認遊戲內實際商品的資訊。
外型商店 - 服裝 | ||
2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||
名稱 | 職業 | 販售價格 |
拉勒阿西亨R(防具) | 聖騎士、聖槍女皇 | 960 珍珠/黑珍珠 |
拉勒阿西亨R(武器) | 聖騎士 | 240 珍珠/黑珍珠 |
月宮(防具) | 琅琅、天狼 | 960 珍珠/黑珍珠 |
月宮(武器) | 琅琅 | 240 珍珠/黑珍珠 |
[拉勒阿西亨R] 聖騎士、聖槍女皇
[月宮] 琅琅、天狼
卡普拉斯的煉金石製造盒 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、強化 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 2023/02/13(一) 23:59 | ||||||||
販售價格 | 300 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「梅迪亞南部,擊殺死刑執行官」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 每週 6次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 |
400 珍珠 | ||||||||
卡普拉斯的結晶/痕跡選擇箱子 20個 | |||||||||
深淵煉金石選擇箱子 60個 | |||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 |
|||||||||
豪華星宿箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、狩獵支援 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 2023/02/13(一) 23:59 | ||||||||
販售價格 | 890 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「故事,失去光芒的星宿」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 每週 3次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 | 1,200 珍珠 | ||||||||
冒險的證物 35,000個 | |||||||||
豪華幸運商店10次券 2個 | |||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | |||||||||
入場券綜合箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、入場券 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 2023/02/13(一) 23:59 | ||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「故事,德利勘 : 蔓延的恐懼」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 每週 6次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 |
2,000 珍珠 | ||||||||
[選擇]赫墩特殊討伐入場券箱子II 100個 | |||||||||
合作討伐隊入場券 4個 | |||||||||
被詛咒的海賊島入場券 3個 | |||||||||
修練之塔入場券(混沌) 7個 | |||||||||
※ 購買次數將於每週一00:00進行重置。 | |||||||||
[2+1]豪華協調箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、強化 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 2023/02/13(一) 23:59 | ||||||||
販售價格 | 2,990 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「故事,掌控強大力量的方法」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 每週 4次 | ||||||||
購買優惠 | '每週每購買2次時額外發放[贈送]豪華協調箱子 1個 | ||||||||
[2+1]豪華協調箱子/[贈送]豪華協調箱子 商品內容物 | |||||||||
確定獲得 | 4,000 珍珠 | ||||||||
豪華幸運商店10次券 5個 | |||||||||
時空之環/協調之光選擇箱子 20個 | |||||||||
※ 購買次數、額外贈送的計算次數將於每週一00:00進行重置。 | |||||||||
平衡之石確定成長禮包 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、新手/回歸專屬推薦禮包 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||||||||
販售價格 | 150 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「家門任務 - 位於河邊的遺跡」後顯示商品 平衡之石未滿LV150的冒險家可購買 |
||||||||
購買限制 | 每家門 10次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 |
200 珍珠 | ||||||||
血紅混沌的結晶 10個 | |||||||||
頂級黑石 200個 | |||||||||
領地成長支援箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、新手/回歸專屬推薦禮包 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||||||||
販售價格 | 230 TWD | ||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||
購買限制 | 每家門 5次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 |
200 珍珠 | ||||||||
原駝奶 350個 | |||||||||
鐵礦石 100,000個 | |||||||||
銅礦石 100,000個 | |||||||||
錫礦石 100,000個 | |||||||||
棉花 100,000個 | |||||||||
苧麻 100,000個 | |||||||||
蠶繭 100,000個 | |||||||||
輕原木 100,000個 | |||||||||
彈性原木 100,000個 | |||||||||
柔嫩的原木 100,000個 | |||||||||
野生草 100,000個 | |||||||||
原木 100,000個 | |||||||||
粗糙的石塊 100,000個 | |||||||||
阿爾耶利碎片支援箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、新手/回歸專屬推薦禮包 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||||||||
販售價格 | 300 TWD | ||||||||
購買條件 | 無 | ||||||||
購買限制 | 每家門 5次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
確定獲得 | 400 珍珠 | ||||||||
阿爾耶利碎片 7,500個 | |||||||||
混沌之鑽支援箱子 | |||||||||
商品位置 | New & Hot、新手/回歸專屬推薦禮包 | ||||||||
使用時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||||||||
販售價格 | 890 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「家門任務,必備物品」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 每家門 10次 | ||||||||
商品內容物 | |||||||||
|
|||||||||
新Plus(90日)商品豪華綜合禮包 | |||||||||
商品位置 | Plus商品禮包 | ||||||||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | ||||||||
販售價格 | 1,490 TWD | ||||||||
購買條件 | 完成「巴雷諾斯,擊殺吉亞斯」後可以購買 | ||||||||
購買限制 | 無 | ||||||||
商品內容物 |
|||||||||
確定獲得 |
戰鬥Plus(90日) 1個 | ||||||||
生活Plus(90日)1 個 | |||||||||
黑精靈Plus(90日) 1個 | |||||||||
領地管理人 : 愛琳契約書(90日) 1個 | |||||||||
梅勒普的調色盤(90日) 1個 | |||||||||
大型行動力恢復劑 5個 |
團結的笛子:大沙漠 | ||||
商品位置 | 狩獵支援 | |||
販售時間 | 2023/01/31(二) 維護後 ~ 結束販售時另行公告 | |||
販售價格 | 400 珍珠 | |||
購買條件 | 無 | |||
購買限制 | 無 | |||
商品內容物 | ||||
確定獲得 |
團結的笛子 : 大沙漠 1個 |
NEW&HOT | ||||
兔年專屬機會!影子結禮包 | 每日珍珠箱子新推出紀念禮包 | [2+2]玉兔的支援品 | [1+1]羽士上市紀念禮包 | [3+1]女神的硬幣箱子 |
[2+1]赫墩的冒險箱子 | [2+禮物]裝著新年願望的箱子 | |||
兔年春節特別商店 | ||||
春節限定金幣禮包 | 春節限定突破禮包 | 春節限定阿克禮包 | 春節限定女神禮包 | 兔年的祈願箱子 |
特別優惠商品 | ||||
[3+庫屯3]星期五征服禮包 | [3+肯恩3]星期六征服禮包III |